- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1040) | X | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 19 | 33.0 | 289.50 |
2 | (1115) | 3.0 | X | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18 | 30.0 | 280.00 |
3 | (1151) | 2.0 | 3.0 | X | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 17 | 34.5 | 332.00 |
4 | (1066) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | X | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17 | 32.5 | 280.50 |
5 | (957) | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 16 | 28.5 | 233.50 |
6 | (947) | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 13 | 26.5 | 209.00 |
7 | (889) | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 21.0 | 135.50 |
8 | (861) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7 | 13.0 | 81.50 |
9 | (1000) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 6 | 14.0 | 92.50 |
10 | (862) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 5 | 13.0 | 85.50 |
11 | (759) | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 4 | 10.0 | 81.50 |
12 | (742) | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | X | 0 | 5.0 | 46.50 |
Staffelleiter
Torsten Kohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager