Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringenliga U20

1 SG BW Stadtilm
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuznecovs,Nikita 2203-24 4.0 4.08 29 2176 1936 4 / 5 2201-25 -2
2 Wolf,Philipp 1835-84 3.0 2.43 15 - 1745 3 / 4 1859-85 +24
3 Dittrich,Tom 1851-94 1.0 1.87 17 - 1748 1 / 3 1816-95 -35
4 Creß,Bastian 1701-55 3.0 3.05 13 1693 1621 3 / 5 1699-56 -2
5 Schramm,Moritz 1728-61 1.0 1.60 14 - 1458 1 / 2 1698-62 -30
7 Rapp,Lukas 1607-68 2.5 2.06 9 - 1464 2½ / 3 1636-69 +29
8 Langer,Paul Georg 1668-36 1.0 0.77 11 - 1453 1 / 1 1683-37 +15
9 Mann,Jasmina 1572-55 1.0 1.20 11 - 1498 1 / 2 1560-56 -12
10 Schmidt,Pauline 1711-52 2.0 2.99 14 - 1516 2 / 4 1667-53 -44
Gesamt 1805 18.5 20.05 - - 1649 18.5 / 29 1799 -57

2 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Philipp,Mathias 2068-83 1.5 2.56 23 - 1959 1½ / 4 2037-84 -31
2 Krömer,Paulina 1556-55 0.5 0.48 8 - 1766 ½ / 2 1558-56 +2
3 Günther,Amelie 1526-54 0.0 0.18 10 - 1932 0 / 2 1514-55 -12
4 Bock,Marlon 1596-36 1.5 1.04 9 - 1813 1½ / 4 1624-37 +28
5 Klee,Otto 1517-57 1.0 0.40 8 - 1591 1 / 1 1570-58 +53
6 Günther,Arthur 1452-49 0.5 1.44 9 - 1559 ½ / 4 1394-50 -58
7 Käckell,Oskar 1511-23 0.0 0.80 10 - 1584 0 / 2 1458-24 -53
8 Krömer,Emanuel 1404-39 0.0 1.56 9 - 1393 0 / 3 1300-40 -104
10 Stadelmann,Constantin 1145-21 2.0 0.18 5 - 1526 2 / 2 1353-22 +208
12 Kölpin,Arvid 1137-10 0.5 0.24 5 - 1469 ½ / 2 1167-11 +30
13 Beberhold,Otto Richard 1225-11 0.0 0.80 8 - 1308 0 / 2 1161-12 -64
Gesamt 1514 7.5 9.68 - - 1652 7.5 / 28 1504 -1

3 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Luca 1872-35 1.5 1.23 16 - 2029 1½ / 4 1883-36 +11
2 Ahmed,Daniel 1843-59 2.0 2.86 17 - 1671 2 / 4 1810-60 -33
3 Kitzig,Tobias 1596-40 2.5 1.51 9 - 1596 2½ / 3 1662-41 +66
4 Herrmann,Nick 1324-57 3.0 0.76 5 - 1539 3 / 3 1548-58 +224
5 Kujau,Hannes 1423-27 2.0 1.14 6 - 1511 2 / 3 1499-28 +76
6 Neumann,Tina 1490-57 2.0 2.56 10 - 1371 2 / 4 1458-58 -32
14 Berger,Tammo 1158-10 1.0 0.41 5 - 1225 1 / 1 1237-11 +79
Gesamt 1591 14 10.47 - - 1611 14 / 22 1635 +391

4 SV Empor Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Latka,Richard 1865-74 1.5 1.13 16 - 2043 1½ / 4 1880-75 +15
2 Reuter,Elisa 1922-92 1.5 1.49 18 - 1716 1½ / 2 1922-93
3 Merx,Florian 1604-79 2.5 1.10 9 - 1707 2½ / 3 1697-80 +93
4 Geletzke,Hannah 1575-65 2.0 2.07 11 - 1563 2 / 4 1571-66 -4
5 Reuter,Marek 1562-78 0.5 1.43 11 - 1355 ½ / 2 1505-79 -57
6 Höche,Richard 1484-28 1.5 2.47 10 - 1380 1½ / 4 1429-29 -55
7 Finke,Daniel 1707-41 1.0 0.80 12 - 1470 1 / 1 1719-42 +12
8 Schulz,Theresa Charlotte 1615-79 1.0 0.37 10 - 1711 1 / 1 1661-80 +46
12 Lautenbach,Max 1457-52 1.5 2.62 10 - 1337 1½ / 4 1393-53 -64
18 Rüttinger,Max 1379-29 0.0 0.35 9 - 1490 0 / 1 1351-30 -28
20 Mantu,Gabriel 1229-20 0.0 0.18 8 - 1489 0 / 1 1213-21 -16
Gesamt 1601 13 14.01 - - 1582 13 / 27 1592 -58

5 MTV 1876 Saalfeld
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kania,Markus 1896-84 1.0 0.41 17 - 2136 1 / 2 1921-85 +25
2 Grund,Sebastian 2029-75 3.0 2.41 22 - 1747 3 / 3 2048-76 +19
3 Ratay,Meike 1979-89 2.0 1.74 20 - 1649 2 / 2 1988-90 +9
4 Grund,Melanie 1591-60 0.5 1.40 11 - 1616 ½ / 3 1540-61 -51
5 Lorenz,Anouk 1488-45 2.5 1.28 7 - 1549 2½ / 3 1586-46 +98
6 Lorenz,Keana 1453-42 1.5 1.59 9 - 1421 1½ / 3 1447-43 -6
7 Dührkop,Jasmin 1489-56 1.0 0.82 7 - 1229 1 / 1 1507-57 +18
Gesamt 1701 11.5 9.65 - - 1635 11.5 / 17 1717 +112

6 TSG Apolda
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Carnot,Luca 1979-69 0.5 0.87 20 - 2038 ½ / 2 1966-70 -13
2 Kroh,Christian 1688-64 1.0 1.89 13 - 1710 1 / 4 1646-65 -42
3 Bodling,Florian 1620-66 0.5 0.21 10 - 1851 ½ / 1 1641-67 +21
4 Liebeskind,Pascal 1501-40 0.0 1.01 10 - 1624 0 / 3 1439-41 -62
5 Henzgen,Nick 1565-51 0.5 0.94 11 - 1585 ½ / 2 1538-52 -27
6 Stolz,Markus 1470-29 2.0 1.50 7 - 1573 2 / 4 1506-30 +36
7 Henzgen,Pascal 1247-22 2.0 0.72 5 - 1450 2 / 3 1375-23 +128
Gesamt 1557 6.5 7.14 - - 1655 6.5 / 19 1563 +41