- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 36 | 20.5 | 56.9 | 15.5 | 43 | 14 | 38.9 | 13 | 36.1 | 9 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der ThVM U20 2026
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1837 | Erfurter Schachklub | 3.0 | 3 | 1498 | 0 |
| 2 | Vo,Thomi | 1530 | Erfurter Schachklub | 2.5 | 3 | 1349 | 0 |
| 3 | Kalinin,Alexej | 1603 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1259 | 0 |
| 4 | Bach,Jonas Leopold | 1627 | Erfurter Schachklub | 2.5 | 3 | 1105 | 0 |
| 5 | Hadelich,Levin | 1734 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1847 | 0 |
| 6 | Apel,Linus | 2025 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 3 | 1767 | 0 |
| 7 | Bock,Marlon | 2025 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1741 | 0 |
| 8 | Heitmann,Erik | 1862 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 3 | 1657 | 0 |
| 9 | Günther,Arthur | 1986 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1646 | 0 |
| 10 | Bemmann,Carlo | 1787 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1541 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel,Linus | 2025 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 3 | 1767 | 0 |
| 1 | Bock,Marlon | 2025 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1741 | 0 |
| 1 | Recknagel,Armin | 1767 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.5 | 3 | 1829 | 0 |
| 1 | Stadelmann,Constantin | 1617 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 3 | 1900 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hadelich,Levin | 1734 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1847 | 0 |
| 2 | Heitmann,Erik | 1862 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 3 | 1657 | 0 |
| 2 | Günther,Arthur | 1986 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1646 | 0 |
| 2 | Häfner,Jaime | 1673 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 3 | 1713 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1837 | Erfurter Schachklub | 3.0 | 3 | 1498 | 0 |
| 3 | Bemmann,Carlo | 1787 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1541 | 0 |
| 3 | Krömer,Antonius | 1356 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 1 | 1883 | 0 |
| 3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1349 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 1 | 1835 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Posern,Christoph | 1524 | Erfurter Schachklub | 2.0 | 3 | 1489 | 0 |
| 4 | Bock,Leonas | 1760 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1399 | 0 |
| 4 | Bauroth,Raphael | 1312 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.0 | 3 | 1673 | 0 |
| 4 | Hadelich,Iason | 1488 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 2 | 1569 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vo,Thomi | 1530 | Erfurter Schachklub | 2.5 | 3 | 1349 | 0 |
| 5 | Berbig,Georg | 1644 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1203 | 0 |
| 5 | Recknagel,Lars | 1352 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.0 | 3 | 1531 | 0 |
| 5 | Lux,Kilian | 1451 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 3 | 1485 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kalinin,Alexej | 1603 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1259 | 0 |
| 6 | Bach,Jonas Leopold | 1627 | Erfurter Schachklub | 2.5 | 3 | 1105 | 0 |
| 6 | Probst,Leonhard | 1170 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.5 | 3 | 1370 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aldinger,Justus | 1154 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 2 | 1316 | 0 |
| 8 | Ali,Demir Kaan | 841 | Erfurter Schachklub | 0.5 | 2 | 1255 | 0 |
| 7 | Gräf,Felix | 942 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.5 | 2 | 1188 | 0 |
| 9 | Röder,Leonard | 918 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 1 | 1699 | 0 |
| 10 | Lux,Jonas | 1161 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 1 | 1538 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | 0 | 0 |
| 2 | Erfurter Schachklub | 0 | 0 |
| 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0 | 0 |
| 4 | Thüringen Auswahl U20 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der ThVM U20 2026
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfurter Schachklub | ThVM U20 2026 | 6 | 100 | 14.0 | 77.8 |
| 2 | SSV Vimaria 91 Weimar | ThVM U20 2026 | 4 | 66.7 | 12.5 | 69.4 |
Powered by ChessLeagueManager