Inoffizielle DWZ Auswertung: ThVM U20 2026
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bock,Marlon | 2013 | 2.0 | 2.38 | 21 | - | 1741 | 2 / 3 | 2000 | -13 | 2005 | - | ||
| 2 | Günther,Arthur | 1924 | 2.0 | 2.28 | 19 | - | 1646 | 2 / 3 | 1914 | -10 | 1906 | - | ||
| 3 | Bemmann,Carlo | 1835 | 2.0 | 2.32 | 16 | - | 1541 | 2 / 3 | 1822 | -13 | 1847 | - | ||
| 4 | Bock,Leonas | 1753 | 2.0 | 2.65 | 14 | - | 1399 | 2 / 3 | 1722 | -31 | 1677 | - | ||
| 5 | Berbig,Georg | 1699 | 2.0 | 2.77 | 13 | - | 1203 | 2 / 3 | 1661 | -38 | 1623 | - | ||
| 6 | Kalinin,Alexej | 1538 | 2.5 | 2.33 | 8 | - | 1259 | 2½ / 3 | 1550 | +12 | 1619 | - | ||
| Gesamt | 1794 | 12.5 | 14.73 | - | - | 1465 | 12.5 / 18 | 1778 | -93 | 1780 | ||||
| 2 | Erfurter Schachklub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Apel,Linus | 1935 | 2.0 | 2.05 | 19 | - | 1767 | 2 / 3 | 1933 | -2 | 1954 | - | ||
| 2 | Heitmann,Erik | 1892 | 2.0 | 2.16 | 18 | - | 1657 | 2 / 3 | 1886 | -6 | 1970 | - | ||
| 3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1883 | 3.0 | 2.52 | 17 | - | 1498 | 3 / 3 | 1902 | +19 | 1750 | - | ||
| 4 | Posern,Christoph | 1440 | 2.0 | 1.35 | 7 | - | 1489 | 2 / 3 | 1492 | +52 | 1668 | - | ||
| 5 | Vo,Thomi | 1429 | 2.5 | 1.80 | 7 | - | 1349 | 2½ / 3 | 1485 | +56 | 1633 | - | ||
| 6 | Bach,Jonas Leopold | 1555 | 2.5 | 2.49 | 8 | - | 1105 | 2½ / 3 | 1556 | +1 | - | - | ||
| Gesamt | 1689 | 14 | 12.37 | - | - | 1478 | 14 / 18 | 1709 | +120 | 1795 | ||||
| 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Recknagel,Armin | 1751 | 1.5 | 1.21 | 13 | - | 1829 | 1½ / 3 | 1766 | +15 | 1888 | - | ||
| 2 | Häfner,Jaime | 1724 | 0.0 | 1.44 | 14 | - | 1713 | 0 / 3 | 1656 | -68 | - | - | ||
| 3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1355 | 0.0 | 0.05 | 8 | - | 1835 | 0 / 1 | 1351 | -4 | - | - | ||
| 4 | Bauroth,Raphael | 1302 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1673 | 1 / 3 | 1355 | +53 | - | - | ||
| 5 | Recknagel,Lars | 1261 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1531 | 1 / 3 | 1303 | +42 | - | - | ||
| 6 | Probst,Leonhard | 1203 | 0.5 | 0.91 | 8 | - | 1370 | ½ / 3 | 1173 | -30 | - | - | ||
| 7 | Gräf,Felix | 955 | 0.5 | 0.70 | 15 | - | 1188 | ½ / 2 | 946 | -9 | - | - | ||
| Gesamt | 1388 | 4.5 | 5.36 | - | - | 1587 | 4.5 / 18 | 1389 | -1 | 1888 | ||||
| 4 | Thüringen Auswahl U20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stadelmann,Constantin | 1538-77 | 0.5 | 0.36 | 8 | - | 1900 | ½ / 3 | 1548-78 | +10 | - | - | ||
| 2 | Hadelich,Levin | 1322-6 | 2.0 | 0.12 | 5 | - | 1847 | 2 / 3 | 1510-7 | +188 | - | - | ||
| 3 | Krömer,Antonius | 1358-42 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1883 | 0 / 1 | 1355-43 | -3 | - | - | ||
| 4 | Hadelich,Iason | 1384-12 | 0.0 | 0.67 | 9 | - | 1569 | 0 / 2 | 1335-13 | -49 | - | - | ||
| 5 | Lux,Kilian | 1454-14 | 1.0 | 1.42 | 9 | - | 1485 | 1 / 3 | 1426-15 | -28 | - | - | ||
| 7 | Aldinger,Justus | 1144-1 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1316 | 1 / 2 | 1192-2 | +48 | - | - | ||
| 8 | Ali,Demir Kaan | 821-9 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1255 | ½ / 2 | 840-10 | +19 | - | - | ||
| 9 | Röder,Leonard | 918-6 | 0.0 | 0.00 | 15 | - | 1699 | 0 / 1 | 918-7 | - | - | |||
| 10 | Lux,Jonas | 1018-4 | 0.0 | 0.03 | 12 | - | 1538 | 0 / 1 | 1016-5 | -2 | - | - | ||
| Gesamt | 1274 | 5 | 3.54 | - | - | 1616 | 5 / 18 | 1304 | +183 | |||||
Powered by ChessLeagueManager