- 2016/2017
Liga
- Ostthüringer MM 2016/2017MDVM U16
- Bezirksliga Nord U16Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Nord U20Thüringenliga U20
- Bezirksliga Nord U12Bezirksliga Mitte U12 St. A
- ThMM U12 2017Bezirksliga Mitte U12 St. B
- ThMM U16 2017Bezirksliga Mitte U16
- MDVM U12Bezirksliga Süd U16/U20
- MDVM U14BL Mitte U12 Platzierung 1-4
- MDVM U14wBL Mitte U12 Platzierung 5-8
- MDVM U20BL Mitte U12 Platzierung 9-12
- MDVM U16BL Mitte U12 Platzierung 13-15
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
12. November 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nordhausen | 887 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | |
2 | 5 | Ammern | 900 | 1.0 : 2.0 | 2 | Breitenworbis | 1118 |
3 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 | 3.0 : 0.0 | 3 | Burgtonna | 732 |
03. Dezember 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 5 | Ammern | 900 | |
2 | 1 | Nordhausen | 887 | 2.5 : 0.5 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 |
3 | 2 | Breitenworbis | 1118 | 3.0 : 0.0 | 3 | Burgtonna | 732 |
17. Dezember 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 | |
2 | 3 | Burgtonna | 732 | 0.5 : 2.5 | 5 | Ammern | 900 |
3 | 1 | Nordhausen | 887 | 0.5 : 2.5 | 2 | Breitenworbis | 1118 |
18. Februar 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Breitenworbis | 1118 | : | 6 | spielfrei | |
2 | 3 | Burgtonna | 732 | 1.0 : 2.0 | 1 | Nordhausen | 887 |
3 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 | 1.0 : 2.0 | 5 | Ammern | 900 |
3 | Brett 3: Ismael Kullmann |
18. März 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Burgtonna | 732 | : | 6 | spielfrei | |
2 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 | 1.0 : 2.0 | 2 | Breitenworbis | 1118 |
3 | 5 | Ammern | 900 | 1.0 : 2.0 | 1 | Nordhausen | 887 |
3 | Brett 3: Phillip Stahl |
Rückrunde
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 1 | Nordhausen | 887 | |
2 | 2 | Breitenworbis | 1118 | 2.0 : 1.0 | 5 | Ammern | 900 |
3 | 3 | Burgtonna | 732 | 0.0 : 3.0 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ammern | 900 | 0.0 : 0.0 | 6 | spielfrei | |
2 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 | 2.0 : 1.0 | 1 | Nordhausen | 887 |
3 | 3 | Burgtonna | 732 | 0.0 : 3.0 | 2 | Breitenworbis | 1118 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 | : | 6 | spielfrei | |
2 | 5 | Ammern | 900 | 3.0 : 0.0 | 3 | Burgtonna | 732 |
3 | 2 | Breitenworbis | 1118 | 3.0 : 0.0 | 1 | Nordhausen | 887 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 2 | Breitenworbis | 1118 | |
2 | 1 | Nordhausen | 887 | 3.0 : 0.0 | 3 | Burgtonna | 732 |
3 | 5 | Ammern | 900 | 0.5 : 2.5 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 3 | Burgtonna | 732 | |
2 | 2 | Breitenworbis | 1118 | 2.0 : 1.0 | 4 | Gernrode/Leinefelde | 904 |
3 | 1 | Nordhausen | 887 | 1.5 : 1.5 | 5 | Ammern | 900 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager