- 2016/2017
Liga
- Ostthüringer MM 2016/2017MDVM U16
- Bezirksliga Nord U16Bezirksliga Ost U12
- Bezirksliga Nord U20Thüringenliga U20
- Bezirksliga Nord U12Bezirksliga Mitte U12 St. A
- ThMM U12 2017Bezirksliga Mitte U12 St. B
- ThMM U16 2017Bezirksliga Mitte U16
- MDVM U12Bezirksliga Süd U16/U20
- MDVM U14BL Mitte U12 Platzierung 1-4
- MDVM U14wBL Mitte U12 Platzierung 5-8
- MDVM U20BL Mitte U12 Platzierung 9-12
- MDVM U16BL Mitte U12 Platzierung 13-15
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Greiz II | 807 | 1.5 : 2.5 | 1 | SF Greiz I | 940 |
2 | 9 | VfL Gera | 1128 | 2.0 : 2.0 | 3 | ESV Gera | 1357 |
3 | 6 | SV Schott Jena | 1056 | 1.5 : 2.5 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 |
4 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 | 2.5 : 1.5 | 10 | Meuselwitzer SV | 1118 |
5 | 8 | MTV Saalfeld II | 1063 | 0.0 : 4.0 | 4 | MTV Saalfeld I | 1517 |
6 | 2 | Schachklub Weida | 1109 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
05. November 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Gera | 1484 | 1.5 : 2.5 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 |
2 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 | 1.0 : 3.0 | 9 | VfL Gera | 1128 |
3 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 | 3.5 : 0.5 | 1 | SF Greiz I | 1065 |
4 | 5 | SF Greiz II | 868 | 2.0 : 2.0 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 |
5 | 2 | Schachklub Weida | 1109 | 1.0 : 3.0 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 |
6 | 6 | SV Schott Jena | 1087 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
05. November 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Gera | 1484 | 4.0 : 0.0 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 |
2 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 | 3.5 : 0.5 | 9 | VfL Gera | 1128 |
3 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 | 4.0 : 0.0 | 5 | SF Greiz II | 868 |
4 | 1 | SF Greiz I | 1065 | 1.0 : 2.0 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 |
5 | 6 | SV Schott Jena | 1087 | 1.0 : 3.0 | 2 | Schachklub Weida | 1109 |
6 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
17. Dezember 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VfL Gera | 1128 | 1.0 : 3.0 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 |
2 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 | 2.0 : 2.0 | 3 | ESV Gera | 1484 |
3 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 | 3.5 : 0.5 | 5 | SF Greiz II | 868 |
4 | 1 | SF Greiz I | 1065 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Schott Jena | 1087 |
5 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 | 4.0 : 0.0 | 2 | Schachklub Weida | 1109 |
6 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
17. Dezember 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Gera | 1484 | 3.5 : 0.5 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 |
2 | 9 | VfL Gera | 1128 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 |
3 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 | 3.0 : 1.0 | 1 | SF Greiz I | 1065 |
4 | 5 | SF Greiz II | 868 | 0.5 : 3.5 | 6 | SV Schott Jena | 1087 |
5 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 | 1.0 : 3.0 | 2 | Schachklub Weida | 1109 |
6 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
21. Januar 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 | 1.0 : 3.0 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 |
2 | 6 | SV Schott Jena | 1087 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 |
3 | 2 | Schachklub Weida | 1109 | 0.5 : 3.5 | 3 | ESV Gera | 1484 |
4 | 1 | SF Greiz I | 1065 | 0.0 : 4.0 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 |
5 | 5 | SF Greiz II | 868 | 0.0 : 4.0 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 |
6 | 9 | VfL Gera | 1128 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
21. Januar 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 | 4.0 : 0.0 | 6 | SV Schott Jena | 1087 |
2 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 | 1.5 : 2.5 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 |
3 | 2 | Schachklub Weida | 1109 | 3.0 : 1.0 | 9 | VfL Gera | 1128 |
4 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 | 4.0 : 0.0 | 5 | SF Greiz II | 868 |
5 | 1 | SF Greiz I | 1065 | 1.0 : 3.0 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 |
6 | 3 | ESV Gera | 1484 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
25. Februar 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VfL Gera | 1128 | 1.0 : 3.0 | 1 | SF Greiz I | 1065 |
2 | 5 | SF Greiz II | 868 | 0.5 : 3.5 | 3 | ESV Gera | 1484 |
3 | 6 | SV Schott Jena | 1087 | 0.0 : 4.0 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 |
4 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 | 0.0 : 4.0 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 |
5 | 2 | Schachklub Weida | 1109 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 |
6 | 12 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 |
25. Februar 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Gera | 1484 | 3.5 : 0.5 | 1 | SF Greiz I | 1065 |
2 | 9 | VfL Gera | 1128 | 2.0 : 2.0 | 5 | SF Greiz II | 868 |
3 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 | 2.0 : 2.0 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 |
4 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Schott Jena | 1087 |
5 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 | 2.0 : 2.0 | 2 | Schachklub Weida | 1109 |
6 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
18. März 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 | 1.0 : 3.0 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 |
2 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 | 4.0 : 0.0 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 |
3 | 2 | Schachklub Weida | 1109 | 4.0 : 0.0 | 5 | SF Greiz II | 868 |
4 | 3 | ESV Gera | 1484 | 4.0 : 0.0 | 6 | SV Schott Jena | 1087 |
5 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 | 3.5 : 0.5 | 9 | VfL Gera | 1128 |
6 | 1 | SF Greiz I | 1065 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
18. März 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Meuselwitzer SV | 1152 | 3.5 : 0.5 | 8 | MTV Saalfeld II | 1091 |
2 | 4 | MTV Saalfeld I | 1745 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Liebschwitz | 1343 |
3 | 1 | SF Greiz I | 1065 | 1.0 : 3.0 | 2 | Schachklub Weida | 1109 |
4 | 6 | SV Schott Jena | 1087 | 1.5 : 2.5 | 9 | VfL Gera | 1128 |
5 | 11 | SV Hermsdorf | 1048 | 0.0 : 4.0 | 3 | ESV Gera | 1484 |
6 | 5 | SF Greiz II | 868 | 0.0 : 0.0 | 12 | spielfrei |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager