Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd U12/U16/U20
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 15.5 51.7 14.5 48.3 9 30 10 33.3 7 23.3 4 13.3
2 30 16.5 55 13.5 45 14 46.7 11 36.7 5 16.7 0 0
3 30 15 50 15 50 11 36.7 11 36.7 4 13.3 4 13.3
4 30 15 50 15 50 9 30 9 30 4 13.3 8 26.7
120 62 51.7 58 48 43 35.8 41 34.2 20 16.7 16 13.3

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U12/U16/U20

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Happ,Willy 1406 SC Suhl 4.5 6 1190 1382
2 Öhring,Johannes-Fritz 1418 SC Suhl 4.0 6 1287 1412
3 Recknagel,Armin 1131 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 4.0 6 1084 1209
4 Grube,Paul 1283 ESV Lok Meiningen 3.5 4 998 0
5 Genc,Niklas 1106 SC Suhl 3.0 4 1143 0
6 Ansperger,Rafael Emilio 1095 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.0 4 1048 0
7 Trappe,Tilman 1165 SG Barchfeld/Breitungen 3.0 4 934 0
8 Gratz,Vincent 827 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.0 4 813 0
9 Bauckmann,Nils 1497 SG Barchfeld/Breitungen 2.5 4 1396 0
10 Roese,Torben 796 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 3 803 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Öhring,Johannes-Fritz 1418 SC Suhl 4.0 6 1287 1412
1 Bauckmann,Nils 1497 SG Barchfeld/Breitungen 2.5 4 1396 0
1 Gandera,Moritz 1569 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2.0 4 1314 0
1 Häfner,Jaime 1209 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1.5 4 1426 0
1 Clemen,Tobias 794 SV Schmalkalden 04 0.5 4 1396 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Happ,Willy 1406 SC Suhl 4.5 6 1190 1382
2 Recknagel,Armin 1131 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 4.0 6 1084 1209
2 Gandera,Pauline 1351 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2.0 4 1269 0
2 Lehmann,Georg 1373 ESV Lok Meiningen 2.0 4 1146 0
2 Leithoff,Hans-Georg 1431 SV Wartburgstadt Eisenach 1.5 4 1391 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Grube,Paul 1283 ESV Lok Meiningen 3.5 4 998 0
3 Genc,Niklas 1106 SC Suhl 3.0 4 1143 0
3 Ansperger,Rafael Emilio 1095 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.0 4 1048 0
3 Trappe,Tilman 1165 SG Barchfeld/Breitungen 3.0 4 934 0
3 Kistner,Jan Uwe SV Schmalkalden 04 0.5 4 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Gratz,Vincent 827 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.0 4 813 0
4 Schmidt,David 1191 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 4 1048 0
4 Fräbel,Noah 840 SC Suhl 1.5 3 817 0
4 Erol,Ronas SV Schmalkalden 04 1.0 1 0 0
4 Kleinheinz,Maximilian 785 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.5 4 812 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Roese,Torben 796 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 3 803 0
5 Merkulov,Andrey SC Suhl 1.0 1 0 0
5 Göpfert,Gregor 1376 ESV Lok Meiningen 1.0 2 1431 0
9 Bach,Nicola ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
6 Riedel,Max 961 ESV Lok Meiningen 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Barchfeld/Breitungen (U20) 2 0
2 SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) 2 2
3 SC Suhl (U20) 2 0
4 SV Schmalkalden 04 (U20) 2 4
5 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 8 0
6 ESV Lok Meiningen (U20) 0 10

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Süd U12/U16/U20

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) Bezirksliga Süd U12/U16/U20 18 90 31.5 78.8
2 SC Suhl (U20) Bezirksliga Süd U12/U16/U20 15 75 25.5 63.8
3 SG Barchfeld/Breitungen (U20) Bezirksliga Süd U12/U16/U20 12 60 25.0 62.5