Recknagel,Armin - SC Rochade Steinbach-Hallenberg

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
1 Heim 2 Gandera,Pauline 1351 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.22 1
2 Gast 2 Trappe,Tilman 1165 SG Barchfeld/Breitungen (U20) 0.45 1
3 Heim 2 Kilian,Emil 736 ESV Lok Meiningen (U20) 0.92 1
4 Heim 2 Happ,Willy 1406 SC Suhl (U20) 0.17 0
5 Gast 2 Brenn,Jeremy 787 SV Schmalkalden 04 (U20) 0.88 1
1 Gast 2 Gandera,Pauline 1351 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.22 0
2 Heim 2 Trappe,Tilman 1165 SG Barchfeld/Breitungen (U20) 0.45 0
3 Gast 2 Kilian,Emil 736 ESV Lok Meiningen (U20) 0.92 1
4 Gast 2 Happ,Willy 1406 SC Suhl (U20) 0.17 1
5 Heim 2 Brenn,Jeremy 787 SV Schmalkalden 04 (U20) 0.88 1
Summe 5.28 7 / 10
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1131-4 4.0 3.18 5 1209 1084 4 / 6 1191-5 + 60
Bezirksliga Süd U12/U16/U20
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1131-4 4.0 3.18 5 1209 1084 4 / 6 1191-5 + 60
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2018