Kujau,Hannes - SV 1861 Liebschwitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga U20 | |||||||
1 | Gast | 5 | Lautenbach,Max | 1457 | SV Empor Erfurt | 0.45 | 1 |
2 | Heim | 5 | Lorenz,Anouk | 1488 | MTV 1876 Saalfeld | - | - |
3 | Gast | 5 | Rapp,Lukas | 1607 | SG BW Stadtilm | 0.26 | ½ |
5 | Gast | 5 | Stolz,Markus | 1470 | TSG Apolda | 0.43 | ½ |
Ostthüringer MM 2018/2019 | |||||||
1 | Heim | 2 | Mades,Marc | 1264 | SV Liebschwitz II | 0.71 | 1 |
2 | Heim | 2 | Müller,Magnus | 1887 | ESV Gera I | 0.05 | 0 |
3 | Gast | 2 | Seliokaite,Ana | 1372 | SV Schott Jena | 0.57 | 1 |
4 | Heim | 2 | Hupfer,Maurice | 1203 | SF Greiz | 0.78 | 1 |
5 | Gast | 2 | Lorenz,Keana | 1453 | MTV Saalfeld | 0.46 | 0 |
6 | Gast | 2 | Rohde,Frederik | 1641 | TV Germania Hermsdorf | 0.22 | 0 |
10 | Heim | 2 | Frank,Marian | 1465 | ESV Gera II | 0.44 | 0 |
11 | Gast | 2 | Weingart,Lara | 1196 | Fußbrothers Jena | 0.79 | 1 |
Summe | 5.16 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1423-27 | 2.0 | 1.14 | 6 | - | 1511 | 2 / 3 | 1499-28 | + 76 |
Ostthüringer MM 2018/2019-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Oktober 2018
Powered by ChessLeagueManager