DWZ Übersicht ::: SC 1951 Nordhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 WFM Anisheva,Varvara 1943 - 37 2075
2 Schilling,Rolf 1920 - 16 -
3 Niedzielski,Lars 1916 - 49 1980
4 Königsmann,Marcus 1884 - 62 1995
5 Hünemund,Lars 1704 - 76 1886
6 Hüllenhagen,Andreas 1686 - 54 -
7 Reichardt,Hans-Ulrich 1673 - 45 -
8 Esefelder,Richard 1656 - 32 1590
9 Viererbe,Hartmut 1646 - 64 1877
10 Hentrich,Christian 1543 - 24 -
11 Onnen,Erik 1535 - 2 -
12 May,Alexander 1497 - 40 -
13 Rohde,Ragnar 1478 - 20 1304
14 Schrader,Torsten 1468 - 58 1750
15 Curea,Virgil 1431 - 52 1717
16 Schmidt,Heinz-Jürgen 1390 - 31 -
17 Wauer,Klaus 1376 - 84 1682
18 Hentrich,Torsten 1372 - 20 -
19 Göbel,Klaus 1363 - 33 1676
20 Marek,Thomas 1291 - 30 -
21 Schwandner,Clemens 1281 - 24 -
22 Stahl,Phillip 1222 - 22 -
23 Krebs,Elisabeth 1190 - 24 -
24 Mund,Raphael 1124 - 3 -
25 Mosebach,Daniel 1107 - 19 -
26 John,Klaus 1098 - 11 -
27 Aldaba,Ahmed 1052 - 1 -
28 Schiebeck,Matteo 960 - 18 -
29 Winkler,Amelie 935 - 7 -
30 Wilhelm,Horst 927 - 9 -
31 Nguyen,Minh-Duc 911 - 1 -
32 Bilozera,Denis 907 - 5 -
33 Bilozera,Daniel 897 - 5 -
34 Grimm,Sven 896 - 1 -
35 Mosebach,Max Arne 892 - 6 -
36 Rohde,Thyra 792 - 1 -
37 Gerecke,Rasmus 790 - 1 -
38 Schumann,Johannes 768 - 1 -
39 Kindervater,Maximilian Robert 761 - 2 -
40 Spielmann,Louis 708 - 2 -
41 Hahnemann,Steven - -
42 Sorgatz,Lorenzo - -
43 Marek,Roland - -
44 Hovhannisyan,Ruben - -
45 Hosseini,Yasin - -
46 Qalandari,Hossein - -
47 Klemmer,Ulf - -
48 Aldaba,Adam - -
49 Lokman,Jahn - -
50 Lokman,Vian - -
51 Lokman,Eva - -
52 Lokman,Mustafa - -
53 Ganizhev,Muslim - 1933