DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Greiz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Perlitz,Jürgen 1650 - 58 1743
2 Kratzer,Mario 1554 - 39 -
3 Förster,Nico 1469 - 18 -
4 Hupfer,Sandra 1202 - 2 -
5 Do,Duy Anh 1191 - 16 -
6 Perlitz,John 1118 - 34 -
7 Hupfer,Maurice 1059 - 9 -
8 Schröter,Jörg 1046 - 2 -
9 Hupfer,Domenic 1043 - 22 -
10 Förster,Robby 1027 - 18 -
11 Wuthnow,Jaro 905 - 9 -
12 Wilczek,Mailo 873 - 9 -
13 Fischer,Alessandro 857 - 11 -
14 Knoll,Ben 845 - 7 -
15 Rohleder,Mika 826 - 5 -
16 Knoll,Tom 824 - 5 -
17 Poetschlag,Aike 797 - 1 -
18 Drechsler,Dennis - -
19 Heller,Günter - -
20 Assisi,Leonardo - -
21 Gottschalk,André - -
22 Hupfer,Lena - -
23 Ullmann,Heiko - -
24 Assisi,Diane - -
25 Assisi,Ramin - -
26 Jancso,Barnabas - -
27 Oertel,Amy - -