- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Aktiv-Schule Berlstedt 1
- Barfüßer 1-4
- Die Strategen
- Emleben
- ES Erfurt 1
- ES Erfurt 2
- ES Erfurt Mädchen
- ES Marlishausen
- EV Grundschule NDH
- Flinke Mäuse
- Gierige Raben
- GrundigGera
- Grundschule Thomas Mann
- GruPö
- GS Berlstedt Mädchen
- GS F. Reimann ZR
- GS Goethe Greiz I
- GS Goethe Greiz II
- GS Goethe Greiz III
- GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I
- GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M
- GS Konrad Hentrich Leinefelde
- GS Magdala
- GS Ronneburg
- GS Stadtilm Mädchen
- GS Wintersdorf
- Jenaplan I
- Jenaplan II
- Johannesschule Erfurt
- junges Schachteam der Monte
- MMM (Milda)
- Montessorischule Beuren
- Schachdinos
- SSC (GS Schwemmbach)
- Wilhelm Busch Gera I
- Zwötzen 1
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (600) | 4.0 (36) | 2.5 (3) | 2.5 (2) | 2.0 (5) | 3.0 (17) | 3.0 (8) | 2.0 (6) | 12 | 19.0 |
2 | (600) | 4.0 (23) | 3.0 (4) | 1.5 (1) | 2.5 (6) | 2.5 (3) | 2.0 (5) | 2.5 (8) | 11 | 18.0 |
3 | (600) | 4.0 (35) | 1.5 (1) | 4.0 (31) | 3.0 (15) | 1.5 (2) | 2.5 (17) | 3.0 (12) | 10 | 19.5 |
4 | (600) | 3.0 (18) | 1.0 (2) | 4.0 (28) | 2.0 (16) | 3.5 (24) | 3.0 (9) | 2.0 (5) | 10 | 18.5 |
5 | (600) | 3.5 (10) | 3.0 (31) | 3.5 (21) | 2.0 (1) | 2.0 (8) | 2.0 (2) | 2.0 (4) | 10 | 18.0 |
6 | (600) | 2.0 (7) | 3.5 (27) | 3.0 (35) | 1.5 (2) | 3.0 (11) | 2.5 (12) | 2.0 (1) | 10 | 17.5 |
7 | (600) | 2.0 (6) | 2.5 (14) | 2.0 (18) | 1.5 (17) | 4.0 (30) | 4.0 (25) | 2.0 (10) | 9 | 18.0 |
8 | (600) | 3.0 (22) | 4.0 (17) | 2.5 (11) | 2.5 (12) | 2.0 (5) | 1.0 (1) | 1.5 (2) | 9 | 16.5 |
9 | (600) | 3.0 (24) | 1.0 (16) | 2.0 (15) | 3.0 (28) | 4.0 (22) | 1.0 (4) | 2.5 (21) | 9 | 16.5 |
10 | (600) | 0.5 (5) | 3.0 (20) | 3.0 (30) | 2.0 (11) | 3.0 (16) | 2.0 (18) | 2.0 (7) | 9 | 15.5 |
11 | (600) | 2.5 (26) | 2.5 (15) | 1.5 (8) | 2.0 (10) | 1.0 (6) | 2.5 (22) | 3.0 (18) | 9 | 15.0 |
12 | (600) | 3.5 (28) | 4.0 (33) | 3.0 (16) | 1.5 (8) | 3.0 (21) | 1.5 (6) | 1.0 (3) | 8 | 17.5 |
13 | (600) | 1.0 (15) | 3.0 (26) | 1.5 (17) | 3.0 (33) | 3.0 (23) | 2.0 (21) | 2.0 (16) | 8 | 15.5 |
14 | (600) | 2.0 (27) | 1.5 (7) | 3.0 (19) | 1.5 (22) | 2.0 (15) | 2.5 (30) | 2.5 (28) | 8 | 15.0 |
15 | (600) | 3.0 (13) | 1.5 (11) | 2.0 (9) | 1.0 (3) | 2.0 (14) | 2.5 (23) | 2.5 (25) | 8 | 14.5 |
16 | (600) | 2.5 (25) | 3.0 (9) | 1.0 (12) | 2.0 (4) | 1.0 (10) | 2.5 (19) | 2.0 (13) | 8 | 14.0 |
17 | (600) | 3.0 (19) | 0.0 (8) | 2.5 (13) | 2.5 (7) | 1.0 (1) | 1.5 (3) | 3.0 (24) | 8 | 13.5 |
18 | (600) | 1.0 (4) | 3.0 (23) | 2.0 (7) | 2.0 (27) | 3.0 (34) | 2.0 (10) | 1.0 (11) | 7 | 14.0 |
19 | (600) | 1.0 (17) | 2.0 (22) | 1.0 (14) | 3.0 (29) | 3.0 (26) | 1.5 (16) | 2.5 (31) | 7 | 14.0 |
20 | (600) | 1.0 (31) | 1.0 (10) | 1.5 (26) | 3.0 (32) | 2.0 (29) | 2.5 (34) | 2.5 (30) | 7 | 13.5 |
21 | (600) | 2.5 (34) | 2.5 (30) | 0.5 (5) | 3.0 (25) | 1.0 (12) | 2.0 (13) | 1.5 (9) | 7 | 13.0 |
22 | (600) | 1.0 (8) | 2.0 (19) | 3.0 (34) | 2.5 (14) | 0.0 (9) | 1.5 (11) | 2.5 (33) | 7 | 12.5 |
23 | (600) | 0.0 (2) | 1.0 (18) | 4.0 (32) | 3.0 (26) | 1.0 (13) | 1.5 (15) | 4.0 (34) | 6 | 14.5 |
24 | (600) | 1.0 (9) | 0.5 (25) | 4.0 (36) | 3.0 (31) | 0.5 (4) | 3.5 (33) | 1.0 (17) | 6 | 13.5 |
25 | (600) | 1.5 (16) | 3.5 (24) | 3.0 (33) | 1.0 (21) | 2.5 (27) | 0.0 (7) | 1.5 (15) | 6 | 13.0 |
26 | (600) | 1.5 (11) | 1.0 (13) | 2.5 (20) | 1.0 (23) | 1.0 (19) | 2.5 (32) | 3.0 (29) | 6 | 12.5 |
27 | (600) | 2.0 (14) | 0.5 (6) | 2.5 (29) | 2.0 (18) | 1.5 (25) | 1.5 (28) | 2.0 (36) | 6 | 12.0 |
28 | (600) | 0.5 (12) | 3.5 (32) | 0.0 (4) | 1.0 (9) | 2.5 (31) | 2.5 (27) | 1.5 (14) | 6 | 11.5 |
29 | (600) | 1.5 (30) | 2.0 (34) | 1.5 (27) | 1.0 (19) | 2.0 (20) | 3.0 (35) | 1.0 (26) | 4 | 12.0 |
30 | (600) | 2.5 (29) | 1.5 (21) | 1.0 (10) | 3.5 (35) | 0.0 (7) | 1.5 (14) | 1.5 (20) | 4 | 11.5 |
31 | (600) | 3.0 (20) | 1.0 (5) | 0.0 (3) | 1.0 (24) | 1.5 (28) | 2.5 (36) | 1.5 (19) | 4 | 10.5 |
32 | (600) | 1.5 (33) | 0.5 (28) | 0.0 (23) | 1.0 (20) | 3.0 (36) | 1.5 (26) | 2.5 (35) | 4 | 10.0 |
33 | (600) | 2.5 (32) | 0.0 (12) | 1.0 (25) | 1.0 (13) | 3.0 (35) | 0.5 (24) | 1.5 (22) | 4 | 9.5 |
34 | (600) | 1.5 (21) | 2.0 (29) | 1.0 (22) | 2.5 (36) | 1.0 (18) | 1.5 (20) | 0.0 (23) | 3 | 9.5 |
35 | (600) | 0.0 (3) | 3.0 (36) | 1.0 (6) | 0.5 (30) | 1.0 (33) | 1.0 (29) | 1.5 (32) | 2 | 8.0 |
36 | (600) | 0.0 (1) | 1.0 (35) | 0.0 (24) | 1.5 (34) | 1.0 (32) | 1.5 (31) | 1.0 (27) | 0 | 6.0 |
Staffelleiter
Tino Theer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager