ThEM 2023 U10: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franke, Moritz | Erfurter Schachklub | 968 | 9 | 8.5 | 44.0 | 41.00 | 8 |
2. | Weibrecht, Theo | SV Schott Jena | 1010 | 9 | 8.0 | 43.5 | 36.00 | 8 |
3. | Funke, Max | 1. Eichsfelder Sportclub | 813 | 9 | 6.5 | 46.0 | 31.25 | 6 |
4. | Sommer, Hugo | Meuselwitzer SV | 963 | 9 | 6.0 | 43.5 | 24.50 | 6 |
5. | Laß, Matteo | SV Springer Oldisleben | - | 9 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | 5 |
6. | Löffelholz, Jonas | 1. Eichsfelder Sportclub | 1117 | 9 | 5.0 | 43.0 | 17.50 | 5 |
7. | Mulgunov, Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1052 | 9 | 5.0 | 43.0 | 17.00 | 5 |
8. | Körner, Chris | TSG Ruhla | 792 | 9 | 5.0 | 40.5 | 17.00 | 5 |
9. | Balthasar, Johann | Schachclub Turm Erfurt | - | 9 | 4.5 | 34.0 | 11.75 | 4 |
10. | Krumpe, Max Friedrich | SV Empor Erfurt | - | 9 | 4.0 | 42.0 | 13.50 | 4 |
11. | Rexhausen, Mika | 1. Eichsfelder Sportclub | - | 9 | 4.0 | 41.0 | 15.25 | 3 |
12. | Khanoyan, Erik | Schachfreunde Greiz | - | 9 | 4.0 | 32.5 | 9.50 | 4 |
13. | Nowak Ledesma, Lennon | Schachclub Turm Erfurt | - | 9 | 4.0 | 31.0 | 10.00 | 4 |
14. | Buff, Hannes | Schachclub Turm Erfurt | - | 9 | 4.0 | 29.0 | 9.75 | 3 |
15. | Große Servin, Erik | Meuselwitzer SV | - | 9 | 3.0 | 31.5 | 7.00 | 3 |
16. | Zentgraf, Raphael | SG Blau-Weiß Stadtilm | - | 9 | 3.0 | 30.0 | 7.50 | 3 |
17. | Ortlepp, Logan | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | 9 | 1.5 | 33.0 | 4.75 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager