ThEM 2022 U16w-U18w: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1745 | |
2. | 3 | 1618 | |
3. | 2 | 1651 | |
4. | 5 | 1426 | |
5. | 4 | 1559 | |
6. | 7 | 1318 | |
7. | 6 | 1383 | |
8. | 8 | 1125 | |
9. | 9 | 875 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.0 | 18.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 19.0 | 13.50 | 4 |
4.5 | 18.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 16.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 10.50 | 1 |
3.0 | 19.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 14.0 | 3.50 | 3 |
2.5 | 15.0 | 2.50 | 2 |
1.0 | 18.5 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager