ThEM 2022 U16w-U18w: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krömer,Paulina | 1745 | 5.0 | 4.840 | 12 | 1681 | 1408 | 5 / 6 | 1752 | 7 | |
2 | Pflugradt,Natalie | 1651 | 3.5 | 3.350 | 10 | 1635 | 1486 | 3½ / 5 | 1659 | 8 | |
3 | Schmidt,Pauline | 1618 | 4.5 | 3.960 | 10 | 1621 | 1429 | 4½ / 6 | 1645 | 27 | |
4 | Gandera,Pauline | 1559 | 3.0 | 3.520 | 11 | 1473 | 1473 | 3 / 6 | 1535 | -24 | |
5 | Weingart,Lara | 1426 | 2.5 | 2.850 | 9 | 1336 | 1336 | 2½ / 5 | 1406 | -20 | |
6 | Eichhorn,Josephine | 1383 | 2.0 | 2.810 | 9 | 1234 | 1306 | 2 / 5 | 1337 | -46 | |
7 | Bathe,Alina | 1318 | 2.0 | 1.180 | 5 | 1474 | 1546 | 2 / 5 | 1384 | 66 | |
8 | U16 | Blaufuß,Hannah | 1125 | 1.5 | 1.230 | 5 | 1230 | 1379 | 1½ / 5 | 1147 | 22 |
9 | U16 | Gräf,Ariane | 875 | 0.0 | 0.260 | 22 | - | 1459 | 0 / 5 | 867 | -8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager