ThEM 2022 U16w-U18w: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer,Paulina | SSV Vimaria 91 Weimar | 1745 | 6 | 5.0 | 18.5 | 14.75 | 4 | |
2. | Schmidt,Pauline | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1618 | 6 | 4.5 | 19.0 | 13.50 | 4 | |
3. | Pflugradt,Natalie | Erfurter SK | 1651 | 6 | 4.5 | 18.0 | 11.00 | 4 | |
4. | Weingart,Lara | fuß brothers Jena | 1426 | 6 | 3.5 | 16.0 | 5.00 | 3 | |
5. | Gandera,Pauline | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1559 | 6 | 3.0 | 20.0 | 10.50 | 1 | |
6. | Bathe,Alina | USV Erfurt | 1318 | 6 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | 2 | |
7. | Eichhorn,Josephine | SV Schott Jena | 1383 | 6 | 3.0 | 14.0 | 3.50 | 3 | |
8. | U16 | Blaufuß,Hannah | SC Rochade Zeulenroda | 1125 | 6 | 2.5 | 15.0 | 2.50 | 2 |
9. | U16 | Gräf,Ariane | MTV 1876 Saalfeld | 875 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager