ThEM 2022 U14w: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichhorn,Mathilda | SV Schott Jena | 1471 | 7 | 6.0 | 24.0 | 23.50 | 6 |
2. | Loos,Tilda | VfL 1990 Gera | 1291 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.00 | 5 |
3. | Scheiding,Sophia | Meuselwitzer SV | 1056 | 7 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | 4 |
4. | Richter,Amélie Elsa | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1160 | 7 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 4 |
5. | Wicklein,Isabella | fuß brothers Jena | 952 | 7 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
6. | Brauer,Celiene | SC Turm Erfurt | 963 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.25 | 3 |
7. | Niederdorfer,Mathilda | SV Empor Erfurt | 1088 | 7 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | 3 |
8. | Huth,Fabienne | VfL 1990 Gera | 892 | 7 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | 2 |
9. | Leistritz,Janina | Ilmenauer SV | 985 | 7 | 3.0 | 24.0 | 5.25 | 2 |
10. | Eberhard,Elisa | TSG Ruhla | 753 | 7 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | 3 |
11. | Doil,Friederike | VfL 1990 Gera | 910 | 7 | 1.5 | 21.5 | 1.75 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager