ThEM 2022 U14m: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göpfert,Gregor | ESV Lok Meiningen | 1572 | 7 | 5.5 | 25.5 | 20.75 | 4 |
2. | Rüttinger,Max | SV Empor Erfurt | 1590 | 7 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | 4 |
3. | Stadelmann,Constantin | SSV Vimaria 91 Weimar | 1346 | 7 | 5.0 | 25.0 | 16.25 | 3 |
4. | Apel,Linus | USV Erfurt | 1555 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.25 | 4 |
5. | Wagner,Anton | USV Erfurt | 1494 | 7 | 4.0 | 27.5 | 16.50 | 2 |
6. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 1356 | 7 | 4.0 | 25.5 | 14.25 | 2 |
7. | Beberhold,Otto Richard | SSV Vimaria 91 Weimar | 1416 | 7 | 4.0 | 25.0 | 14.50 | 3 |
8. | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1432 | 7 | 4.0 | 24.0 | 15.00 | 2 |
9. | Wille,Valentin | SG Burgtonna | 1083 | 7 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | 4 |
10. | Roth,Andreas Christian | SSV Vimaria 91 Weimar | 1264 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.00 | 3 |
11. | Kamper,Wilhelm | SV Empor Erfurt | 1076 | 7 | 3.5 | 19.0 | 7.50 | 3 |
12. | Recknagel,Armin | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1229 | 7 | 3.0 | 23.0 | 6.75 | 2 |
13. | Tamoyan,Romik | SF Greiz | 1051 | 7 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 2 |
14. | Finster,Hannes | SC 1998 Gotha | 902 | 7 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | 2 |
15. | Langer,Eric Jonathan | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1218 | 5 | 2.0 | 21.0 | 7.75 | 1 |
16. | Seifert,Leopold | fuß brothers Jena | 1150 | 7 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | 1 |
17. | Peter,Fynn | TSG Ruhla | 905 | 7 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | 1 |
18. | Lotz,Arthur | SV Wartburgstadt Eisenach | - | 7 | 1.5 | 17.5 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager