ThEM 2022 U8: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meitzner,Jonathan | SC Rochade Leinefelde | 1189 | 5 | 4.5 | 14.0 | 11.75 | 4 | |
2. | Löffelholz,Jonas | SC Rochade Leinefelde | 1024 | 5 | 4.5 | 13.0 | 10.75 | 4 | |
3. | Mulgunov,Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | - | 5 | 4.0 | 11.0 | 7.50 | 4 | |
4. | w | Buntin,Amelia Bernadette | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | - | 5 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | 3 |
5. | Weibrecht,Theo | SV Schott Jena | - | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 | |
6. | Funke,Max | SC Rochade Leinefelde | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | 3 | |
7. | Körner,Chris | TSG Ruhla | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | 3 | |
8. | Flach,Theodor | SV Empor Erfurt | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | 3 | |
9. | Theis,Felix | SSV Vimaria 91 Weimar | - | 5 | 3.0 | 10.0 | 7.25 | 2 | |
10. | Körner,Jakob | SC Turm Erfurt | - | 5 | 3.0 | 9.5 | 4.50 | 3 | |
11. | Tunze,Elias Joel | Medizin Erfurt | - | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | 2 | |
12. | Schröder,Tamino | SV Empor Erfurt | - | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 | |
13. | w | Ray,Kashvi | Ilmenauer SV | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 3.25 | 1 |
14. | w | Greiner,Magdalena | SV Empor Erfurt | - | 5 | 2.0 | 10.0 | 3.75 | 1 |
15. | Romankiewicz,Theo Kilian | SC Turm Erfurt | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
16. | Behr,Alexander | ESV Gera | - | 5 | 1.5 | 10.0 | 1.75 | 1 | |
17. | w | Salayeva,Gulnara | ESV Gera | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | 1 |
18. | Mund,Elias | SC 1951 Nordhausen | - | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0 | |
19. | Wehner,Luca | SSV Vimaria 91 Weimar | - | 2 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager