SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) - Bezirksliga Süd U12/U16/U20
Mannschaftsführer
Karsten Hoffmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Heimathof
Hauptstr. 45
Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847/40513
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pkt. Spl. %
1 Gandera,Moritz 1569 ½ ½ + 1 1 ½ ½ + 1 1 8 10 80
2 Gandera,Pauline 1351 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 7.5 10 75
3 Ansperger,Rafael Emilio 1095 1 0 1 + ½ 1 1 1 + 0 7.5 10 75
4 Gratz,Vincent 827 ½ 1 + + ½ 1 ½ + + 1 8.5 10 85
5 Häfner,Jaime 1209                          
6 Recknagel,Armin 1131                          
7 Hoffmann,Jerry 989                          
8 Kleinheinz,Maximilian 785                          
Gesamt 2 2 4 4 3 3.5 2.5 4 4 2.5 31.5 40 78.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 / 1 2 10.11.2018 SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 2.0 : 2.0
1 / 2 2 08.12.2018 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) SC Suhl (U20) 2.0 : 2.0
1 / 3 3 09.02.2019 SV Schmalkalden 04 (U20) SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.0 : 4.0
1 / 4 1 06.04.2019 ESV Lok Meiningen (U20) SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 0.0 : 4.0
1 / 5 3 04.05.2019 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) SG Barchfeld/Breitungen (U20) 3.0 : 1.0
2 / 1 2 10.11.2018 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) 3.5 : 0.5
2 / 2 2 10.11.2018 SC Suhl (U20) SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 1.5 : 2.5
2 / 3 3 09.02.2019 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) SV Schmalkalden 04 (U20) 4.0 : 0.0
2 / 4 1 06.04.2019 SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) ESV Lok Meiningen (U20) 4.0 : 0.0
2 / 5 3 04.05.2019 SG Barchfeld/Breitungen (U20) SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) 1.5 : 2.5

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. Oktober 2018