Inoffizielle DWZ Auswertung:  MDVM U16

1 SC Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mühlpfordt,Thomas 1919-32 2.5 3.63 19 1742 1742 2½ / 5 1881-33 -38
2 Wacker,Andreas 1808-55 4.5 3.79 14 1957 1591 4½ / 5 1838-56 +30
3 Dalchow,Jonas 1723-45 3.5 3.68 14 1657 1508 3½ / 5 1715-46 -8
4 Dalchow,Mario 1425-38 2.0 2.55 9 1342 1414 2 / 5 1394-39 -31
Gesamt 1719 12.5 13.65 - - 1564 12.5 / 20 1707 -47

2 MTV Saalfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grund,Sebastian 1798-62 4.0 2.61 14 2019 1779 4 / 5 1857-63 +59
2 Ratay,Meike 1811-76 2.5 3.02 16 1729 1729 2½ / 5 1791-77 -20
3 Grund,Melanie 1789-51 2.5 3.78 15 1583 1583 2½ / 5 1738-52 -51
4 Lorenz,Anouk 1468-31 1.0 1.73 10 - 1414 1 / 3 1423-32 -45
5 Lorenz,Keana 1254-28 0.0 0.71 8 - 1367 0 / 2 1197-29 -57
Gesamt 1695 10 11.85 - - 1622 10 / 20 1680 -114

3 SK Bingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hinrichs,Niklas 1994-64 5.0 3.99 21 - 1734 5 / 5 2025-65 +31
2 Hinrichs,Paul 1869-70 4.5 3.69 16 2045 1679 4½ / 5 1900-71 +31
3 Lutterbach,Jakob 1550-24 0.5 2.27 11 1222 1588 ½ / 5 1462-25 -88
4 Berstler,Tobias 1396-15 3.0 2.35 6 1491 1419 3 / 5 1443-16 +47
Gesamt 1702 13 12.3 - - 1605 13 / 20 1708 +21

4 Biebertaler SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pralle,Finnegan 1787-59 1.0 2.65 15 1517 1757 1 / 5 1721-60 -66
2 Wößmann,David 1736-42 1.5 3.12 14 1479 1628 1½ / 5 1668-43 -68
3 Engländer,Leon Arne 1574-39 4.0 3.01 9 1729 1489 4 / 5 1631-40 +57
4 Limpert,Tillmann 1421-27 4.5 2.98 6 1699 1333 4½ / 5 1532-28 +111
Gesamt 1630 11 11.76 - - 1552 11 / 20 1638 +34

5 SG BW Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolf,Philipp 1842-68 2.5 2.83 17 1782 1782 2½ / 5 1830-69 -12
2 Creß,Bastian 1587-45 3.0 1.87 9 1761 1689 3 / 5 1652-46 +65
3 Rapp,Lukas 1482-52 3.5 2.02 7 1705 1556 3½ / 5 1581-53 +99
4 Pflugradt,Natalie 1523-39 2.5 3.53 10 1348 1348 2½ / 5 1468-40 -55
Gesamt 1609 11.5 10.25 - - 1594 11.5 / 20 1633 +97

6 SVG Saarbrücken
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schäfer,Nicolas 1727-33 2.5 2.14 12 1783 1783 2½ / 5 1744-34 +17
2 Jenner,Meikel 1582-25 1.0 2.08 11 1414 1654 1 / 5 1528-26 -54
3 Zha,Kevin 1535-18 3.0 2.52 8 1605 1533 3 / 5 1565-19 +30
4 Schmied,Elias 1416-1 4.0 2.68 5 1618 1378 4 / 5 1522-2 +106
Gesamt 1565 10.5 9.42 - - 1587 10.5 / 20 1590 +99

7 SV Empor Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Merx,Florian 1678-73 2.0 2.20 13 1654 1726 2 / 5 1669-74 -9
2 Thorz,Maximilian 1553-12 2.5 1.84 8 1661 1661 2½ / 5 1594-13 +41
3 Geletzke,Hannah 1512-57 1.0 2.15 10 1325 1565 1 / 5 1451-58 -61
4 Höche,Richard 1467-22 2.5 3.49 10 1311 1311 2½ / 5 1414-23 -53
Gesamt 1553 8 9.68 - - 1566 8 / 20 1532 -82

8 SG Mörsdorf/Lahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vogt,Johannes 1518-34 0.0 1.35 10 - 1724 0 / 5 1446-35 -72
2 Boder,Jan 1680-10 2.5 2.85 13 1621 1621 2½ / 5 1664-11 -16
3 Michels,Fabio 1558-33 3.0 2.87 8 1567 1495 3 / 5 1566-34 +8
4 Reuther,Marvin 1266-10 2.5 2.42 5 1279 1279 2½ / 5 1272-11 +6
Gesamt 1506 8 9.49 - - 1530 8 / 20 1487 -74

9 SV Multatuli Ingelheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wachtel,Anton 1667-31 2.0 2.45 13 1605 1677 2 / 5 1647-32 -20
2 Heinssen,Simon 1422-19 0.5 1.19 9 1280 1646 ½ / 5 1383-20 -39
3 Lang,Lukas 1222-14 2.5 0.70 5 1553 1553 2½ / 5 1366-15 +144
4 Colditz,Elias 1196-11 2.0 1.66 5 1260 1332 2 / 5 1223-12 +27
Gesamt 1377 7 6 - - 1552 7 / 20 1405 +112

10 Caissa Kassel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krömer,Alexander 1482-31 3.5 1.15 7 1857 1708 3½ / 5 1639-32 +157
2 Mastmeyer,Lars-Quentin 1452-47 2.5 1.55 7 1601 1601 2½ / 5 1515-48 +63
3 Rudolph,Sebastian 1400-48 1.5 2.00 9 1325 1474 1½ / 5 1371-49 -29
4 Kind,Swantje 1081-26 1.0 0.90 5 1124 1364 1 / 5 1089-27 +8
Gesamt 1354 8.5 5.6 - - 1537 8.5 / 20 1404 +199
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016