DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Franz,Joachim 1996 - 81 2169
2 Kreismann,Jakob 1968 - 46 2019
3 Schade,Holger 1812 - 19 -
4 Simionoff,Reiner 1666 - 14 -
5 Müller,Winfried 1615 - 25 -
6 Waldhelm,Bernward 1607 - 18 1712
7 Grüner,Nico 1605 - 35 -
8 Haase,Manfred 1545 - 29 1746
9 Reinhold,Klaus 1532 - 9 -
10 Schade,Lars 1526 - 51 1811
11 Heublein,Detlef 1492 - 25 -
12 Liebegut,Ulf 1437 - 19 -
13 Steininger,Steffen 1423 - 16 -
14 Hochfeld,Hans 1337 - 39 -
15 Hornung,Gerd 1298 - 9 1513
16 Stöcklein,Paul 1297 - 3 -
17 Müller,Michael 1273 - 5 -
18 Links,Lina 1247 - 13 -
19 Jöhrens,Egbert 1229 - 6 -
20 Links,Antonyo 1123 - 16 -
21 Liesche,Johann 1113 - 12 -
22 Steiger,David 1096 - 4 -
23 Steinert,Gerrit 1090 - 10 -
24 Marx,Robin 986 - 8 -
25 Schubert,Heinz-Dieter 984 - 3 -
26 Kaße,Julian 973 - 13 -
27 Prsa,Boris 846 - 1 -
28 Hesse,Dustin Julius 805 - 6 -
29 Moiseev,Artemi 769 - 1 -
30 Kühn,Tim 746 - 3 -
31 Dilcher,Maxim - -
32 Pinkau,Eric - -
33 Keiner,Miriam - -
34 Kirchner,Mats - -
35 Brauer,Celine - -
36 Mozgova,Alexander - -
37 Rhinow,Lars - -
38 Wolfram,Karl Friedrich - -
39 Dilcher,Maria - -
40 Blachnik,Jakob - -