DWZ Übersicht ::: ZSG Grün-Weiß Waltershausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Morgenstern,Enrico 1829 - 35 -
2 Hanisch,Rene 1781 - 66 -
3 Scholze,Marcus 1726 - 89 -
4 Bohatschek,Daniel 1698 - 70 1953
5 Gerlach,Fabian 1678 - 63 1756
6 Helmund,Thomas 1635 - 71 -
7 Greif,Gerald 1536 - 11 -
8 Hartung,Dietrich 1521 - 35 -
9 Basin,Katharina 1494 - 38 1689
10 Messing,Sebastian 1473 - 47 -
11 Bohatschek,Marko 1452 - 16 -
12 Cramer,Andreas 1435 - 30 1542
13 Cramer,Lydia 1390 - 27 1480
14 Loeck,Timm 1372 - 33 -
15 Vinz,Thomas 1348 - 20 -
16 Geiger,Julian Paul 1348 - 8 1515
17 Töpfer,Lisette 1337 - 31 -
18 Vinz,Oscar 1264 - 6 -
19 Kirchner,Axel 1246 - 1 -
20 Blumenstein,Peter 1205 - 19 -
21 Marx,Pascal 1088 - 11 -
22 Töpfer,Johanna 1085 - 20 -
23 Ulrich,Leander 1033 - 7 -
24 Reichenbach,Armin 1016 - 19 -
25 Zhao,Xuancheng 938 - 5 -
26 Kirchner,Hendrik 860 - 21 -
27 Schmidt,Jonathan Elias 826 - 2 -
28 Sennewald,Richard 785 - 7 -
29 Sennewald,Dorothea 766 - 1 -
30 Roth,Anja - -
31 Xu,Ronald Zhaorong - -
32 Sachs,Derick - -
33 Reichenbach,Arne - -
34 Hörschelmann,Louis - -