DWZ Übersicht ::: Schachklub Weida
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Künzel,Andre 1902 - 63 2023
2 Schumann,Robert 1873 - 77 1935
3 Birke,Herbert 1817 - 20 -
4 Schlierf,Andre 1802 - 77 1985
5 Heine,Mario 1802 - 44 1702
6 Urban,Bernd 1717 - 37 -
7 Lehmann,Volkhard 1712 - 33 -
8 Wagner,Uwe 1706 - 62 1782
9 Besancon,Pascal 1694 - 18 1691
10 Koseck,Christian 1643 - 14 -
11 Heine,Robert 1608 - 29 1652
12 Franke,Luca 1551 - 22 -
13 Frank,Marek 1509 - 20 1430
14 Hespers,Rolf 1479 - 60 1716
15 Conrad,Karl 1431 - 4 -
16 Heinemann,Ernst 1415 - 39 -
17 Bomba,Andreas 1401 - 24 -
18 Raths,Maximilian 1379 - 11 -
19 Tilke,Christoph 1282 - 12 -
20 Frank,Marian 1173 - 19 -
21 Ortlepp,Jeremy 1158 - 11 -
22 Schimmereugel,Henri 1031 - 2 -
23 Sokolov,Mihail 935 - 6 -
24 Stapf,Heinz 933 - 11 -
25 Weiser,Max 890 - 4 -
26 Manck,Fynn Lennox 807 - 4 -
27 Frank,Rene 788 - 3 -
28 Theilig,Tom Louis 786 - 1 -
29 Franke,Nico - -
30 Grüner,Maximilian - -
31 Reinhold,Pascal - -
32 Schulze,Johannes - -
33 Enke,Jakob - -