- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 5 | 31.3 | 2 | 12.5 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 |
2 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 0 | 0 |
3 | 16 | 6.5 | 40.6 | 9.5 | 59.4 | 9 | 56.3 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
4 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 2 | 12.5 | 4 | 25 |
∑ | 64 | 31.5 | 49.2 | 32.5 | 51 | 28 | 43.8 | 17 | 26.6 | 13 | 20.3 | 6 | 9.4 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U12/U16/U20
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öhring,Johannes-Fritz | 1418 | SC Suhl | 3.0 | 4 | 1176 | 0 |
2 | Happ,Willy | 1406 | SC Suhl | 3.0 | 4 | 1116 | 0 |
3 | Trappe,Tilman | 1165 | SG Barchfeld/Breitungen | 3.0 | 4 | 966 | 0 |
4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1095 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 4 | 962 | 0 |
5 | Gratz,Vincent | 827 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 4 | 801 | 0 |
6 | Recknagel,Armin | 1131 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 5 | 1241 | 1313 |
7 | Grube,Paul | 1256 | ESV Lok Meiningen | 2.5 | 3 | 876 | 0 |
8 | Schmidt,David | 1191 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.0 | 2 | 818 | 0 |
9 | Roese,Torben | 796 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.0 | 2 | 785 | 0 |
10 | Gandera,Pauline | 1351 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 4 | 1288 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öhring,Johannes-Fritz | 1418 | SC Suhl | 3.0 | 4 | 1176 | 0 |
1 | Gandera,Moritz | 1569 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 4 | 1235 | 0 |
1 | Bauckmann,Nils | 1497 | SG Barchfeld/Breitungen | 1.5 | 2 | 1373 | 0 |
1 | Häfner,Jaime | 1209 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.5 | 3 | 1457 | 0 |
1 | Clemen,Tobias | 794 | SV Schmalkalden 04 | 0.5 | 4 | 1397 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Happ,Willy | 1406 | SC Suhl | 3.0 | 4 | 1116 | 0 |
2 | Recknagel,Armin | 1131 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 5 | 1241 | 1313 |
2 | Gandera,Pauline | 1351 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 4 | 1288 | 0 |
2 | Lehmann,Georg | 1373 | ESV Lok Meiningen | 2.0 | 4 | 1146 | 0 |
2 | Leithoff,Hans-Georg | 1423 | SV Wartburgstadt Eisenach | 1.0 | 2 | 1258 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Trappe,Tilman | 1165 | SG Barchfeld/Breitungen | 3.0 | 4 | 966 | 0 |
3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1095 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 4 | 962 | 0 |
3 | Grube,Paul | 1256 | ESV Lok Meiningen | 2.5 | 3 | 876 | 0 |
3 | Genc,Niklas | 1106 | SC Suhl | 1.0 | 2 | 1088 | 0 |
3 | Kistner,Jan Uwe | SV Schmalkalden 04 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gratz,Vincent | 827 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 4 | 801 | 0 |
4 | Schmidt,David | 1191 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.0 | 2 | 818 | 0 |
4 | Erol,Ronas | SV Schmalkalden 04 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Fräbel,Noah | 840 | SC Suhl | 0.5 | 2 | 831 | 0 |
4 | Kleinheinz,Maximilian | 785 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.5 | 4 | 814 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Roese,Torben | 796 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.0 | 2 | 785 | 0 |
5 | Göpfert,Gregor | 1258 | ESV Lok Meiningen | 1.0 | 2 | 1187 | 0 |
8 | Kernchen,Max | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bach,Nicola | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Grube,Anna | ESV Lok Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | 2 | 0 |
2 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg II (U16) | 2 | 2 |
3 | SC Suhl (U20) | 0 | 0 |
4 | SV Schmalkalden 04 (U20) | 2 | 0 |
5 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) | 0 | 0 |
6 | ESV Lok Meiningen (U20) | 0 | 4 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Süd U12/U16/U20
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Suhl (U20) | Bezirksliga Süd U12/U16/U20 | 9 | 75 | 15.5 | 64.6 |
2 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | Bezirksliga Süd U12/U16/U20 | 8 | 66.7 | 15.0 | 62.5 |
3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg I (U16) | Bezirksliga Süd U12/U16/U20 | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager