Öhring,Johannes-Fritz - SC Suhl
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd U16/U20 | |||||||
1 | Gast | 2 | N.N. | ESV Lok Meiningen (U20) | 1 | 1 | |
2 | Heim | 2 | Klingler,Louis | 1164 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | - | - |
3 | Gast | 2 | Reum,Jonathan | 1572 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | - | - |
4 | Heim | 2 | Gandera,Moritz | 1438 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 0.1 | ½ |
1 | Heim | 2 | N.N. | ESV Lok Meiningen (U20) | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Klingler,Louis | 1164 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | - | - |
3 | Heim | 2 | Reum,Jonathan | 1572 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | - | - |
4 | Gast | 2 | Gandera,Moritz | 1438 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 0.1 | ½ |
Summe | 2.2 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016
Powered by ChessLeagueManager