Happ,Willy - SC Suhl
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd U16/U20 | |||||||
1 | Gast | 1 | Bleck,Philipp | 1555 | ESV Lok Meiningen (U20) | 0.06 | ½ |
2 | Heim | 1 | Graf,Hannes | 1112 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | - | - |
3 | Gast | 1 | Schmidt,Kevin | 1620 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | - | - |
4 | Heim | 1 | Dilina,Irina | 1425 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 0.13 | ½ |
1 | Heim | 1 | Bleck,Philipp | 1555 | ESV Lok Meiningen (U20) | 0.06 | 1 |
2 | Gast | 1 | Graf,Hannes | 1112 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | - | - |
3 | Heim | 1 | Schmidt,Kevin | 1620 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | - | - |
4 | Gast | 1 | Dilina,Irina | 1425 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 0.13 | ½ |
Summe | 0.38 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016
Powered by ChessLeagueManager