Gratz,Vincent - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd U20 | |||||||
1 | Gast | 4 | Hoffmann,Jerry | 996 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg II U16 | - | - |
2 | Heim | 4 | Hald,David | 761 | ESV Lok Meiningen U16 | - | - |
1 | Heim | 4 | Hoffmann,Jerry | 996 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg II U16 | - | - |
2 | Gast | 4 | Grube,Anna | 823 | ESV Lok Meiningen U16 | - | - |
Summe | 0 | 0 / 0 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager