Roese,Torben - SG Barchfeld/Breitungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd U16/U20 | |||||||
1 | Gast | 3 | Schuchardt,Jannes | 861 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | 0.36 | 0 |
5 | Heim | 4 | Hoffmann,Jerry | 878 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 0.34 | 0 |
1 | Heim | 3 | Schuchardt,Jannes | 861 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | 0.36 | 0 |
5 | Gast | 4 | Hoffmann,Jerry | 878 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg (U20) | 0.34 | ½ |
Summe | 1.4 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016
Powered by ChessLeagueManager