Häfner,Jaime - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd U16/U20 | |||||||
2 | Heim | 4 | Brunzel,Ansgar Marten | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | - | + | |
3 | Heim | 4 | Grube,Paul | 1157 | ESV Lok Meiningen (U20) | 0.53 | 0 |
4 | Gast | 4 | Fräbel,Noah | 772 | SC Suhl (U16) | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 3 | Trappe,Tilman | 1177 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | 0.51 | 0 |
2 | Gast | 4 | Brunzel,Ansgar Marten | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | - | + | |
3 | Gast | 4 | Grube,Paul | 1157 | ESV Lok Meiningen (U20) | 0.53 | ½ |
4 | Heim | 4 | Fräbel,Noah | 772 | SC Suhl (U16) | 0.92 | ½ |
5 | Heim | 3 | Trappe,Tilman | 1177 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | 0.51 | ½ |
Summe | 3.92 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016
Powered by ChessLeagueManager