Gandera,Pauline - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Süd U16/U20 | |||||||
2 | Heim | 3 | Mäder,Elias Raphael | 829 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | 0.81 | 1 |
3 | Heim | 3 | Lehmann,Georg | 1159 | ESV Lok Meiningen (U20) | 0.4 | 0 |
4 | Gast | 3 | Genc,Niklas | 1042 | SC Suhl (U16) | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 2 | Schmidt,David | 1088 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | 0.49 | 1 |
2 | Gast | 3 | Mäder,Elias Raphael | 829 | SG Barchfeld/Breitungen (U20) | 0.81 | 1 |
3 | Gast | 3 | N.N. | ESV Lok Meiningen (U20) | - | + | |
4 | Heim | 3 | Genc,Niklas | 1042 | SC Suhl (U16) | 0.56 | 1 |
5 | Heim | 2 | Schmidt,David | 1088 | SG Barchfeld/Breitungen (U16) | 0.49 | 0 |
Summe | 4.12 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd U16/U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. September 2016
Powered by ChessLeagueManager