Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga A Süd
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Wartburgstadt Eisenach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lotz,Arthur | 1755-22 | 2.0 | 2.18 | 14 | - | 1720 | 2 / 4 | 1747-23 | -8 | 1845 | - | ||
| 2 | Busch,Leon | 1702-9 | 2.0 | 1.72 | 11 | - | 1391 | 2 / 2 | 1719-10 | +17 | - | - | ||
| 3 | Schubert,Wilhelm Richard | 1485-14 | 3.0 | 4.34 | 10 | 1251 | 1251 | 3 / 6 | 1418-15 | -67 | 1602 | - | ||
| 4 | Lotz,Bruno | 1246-17 | 0.0 | 0.92 | 8 | - | 1552 | 0 / 4 | 1185-18 | -61 | 1524 | - | ||
| 5 | Wuchert,Ben | 1038-3 | 0.0 | 0.14 | 11 | - | 1464 | 0 / 2 | 1029-4 | -9 | - | - | ||
| 7 | Özdemir,Ciwan | 5.0 | 0.00 | 0 | 1240 | 967 | 5 / 6 | 1240 | +1240 | - | - | |||
| 8 | Goel,Shivansh | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1330 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Liu,Jia Wang | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 896 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1466 | 13.5 | 9.3 | - | - | 1306 | 13.5 / 28 | 1430 | -128 | 1657 | ||||
| 2 | SC R Steinbach-Hallenberg I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Häfner,Jaime | 1673-31 | 4.0 | 3.88 | 11 | 1676 | 1676 | 4 / 8 | 1678-32 | +5 | 1740 | - | ||
| 2 | Bauroth,Raphael | 1312-7 | 1.5 | 2.22 | 8 | 1220 | 1412 | 1½ / 6 | 1271-8 | -41 | - | - | ||
| 3 | Recknagel,Lars | 1352-7 | 2.5 | 4.44 | 8 | 1107 | 1248 | 2½ / 8 | 1255-8 | -97 | - | - | ||
| 4 | Gräf,Felix | 942-4 | 1.5 | 2.24 | 16 | 888 | 1139 | 1½ / 8 | 917-5 | -25 | - | - | ||
| 5 | Recknagel,Max Noah | 883-5 | 1.0 | 1.44 | 21 | - | 719 | 1 / 2 | 868-6 | -15 | - | - | ||
| 8 | Dabija,David | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 789 | 4 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1293 | 14.5 | 14.22 | - | - | 1266 | 14.5 / 36 | 1255 | -173 | 1740 | ||||
| 3 | TSG Ruhla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Fabian | 1391-22 | 0.5 | 2.42 | 9 | 1058 | 1459 | ½ / 6 | 1289-23 | -102 | - | - | ||
| 2 | Salzer,Henrik | 1470-16 | 3.5 | 3.19 | 7 | 1509 | 1452 | 3½ / 6 | 1489-17 | +19 | - | - | ||
| 3 | Körner,Chris | 1288-19 | 6.0 | 4.86 | 5 | 1380 | 1188 | 6 / 8 | 1358-20 | +70 | - | - | ||
| 4 | Salzer,Lars | 1330-17 | 3.0 | 3.50 | 8 | - | 959 | 3 / 4 | 1297-18 | -33 | - | - | ||
| 5 | Salzmann,Joshua | 745-6 | 0.0 | 0.35 | 45 | - | 1299 | 0 / 2 | 739-7 | -6 | - | - | ||
| 6 | Mohr,Johann | 1010-5 | 0.0 | 0.72 | 12 | - | 1299 | 0 / 2 | 969-6 | -41 | - | - | ||
| 7 | Berg,Marlene | 779-1 | 0.0 | 0.45 | 37 | - | 816 | 0 / 1 | 770-2 | -9 | - | - | ||
| 8 | Baumbach,Sophia | 827-4 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 816 | 1 / 1 | 891-5 | +64 | - | - | ||
| Gesamt | 1264 | 14 | 16.01 | - | - | 1254 | 14 / 30 | 1260 | -38 | |||||
| 4 | SK Theaterstadt Meiningen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Katzmann,Kimi | 1815-15 | 5.5 | 5.68 | 16 | 1748 | 1607 | 5½ / 8 | 1809-16 | -6 | 1823 | - | ||
| 2 | Albrecht,Edwin | 1464-7 | 4.5 | 5.54 | 10 | 1337 | 1294 | 4½ / 8 | 1418-8 | -46 | - | - | ||
| 3 | Rommel,Tyler | 1003-6 | 2.5 | 2.62 | 12 | 1013 | 1154 | 2½ / 8 | 998-7 | -5 | - | - | ||
| 4 | Schilling,Moritz | 896-8 | 1.0 | 1.48 | 19 | - | 1034 | 1 / 4 | 879-9 | -17 | - | - | ||
| 5 | Rienecker,Scott | 856-4 | 2.0 | 0.94 | 5 | - | 878 | 2 / 2 | 977-5 | +121 | - | - | ||
| 6 | Rienecker,Don | 740-2 | 1.0 | 0.04 | 5 | - | 1352 | 1 / 2 | 850-3 | +110 | - | - | ||
| 7 | Kästner,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 942 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1282 | 16.5 | 16.3 | - | - | 1262 | 16.5 / 34 | 1280 | +157 | 1823 | ||||
| 5 | SC R Steinbach-Hallenberg II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Recknagel,Armin | 1767-34 | 3.5 | 2.75 | 13 | 1871 | 1722 | 3½ / 5 | 1800-35 | +33 | 1870 | - | ||
| 2 | Ansperger,Rafael Emilio | 1349-23 | 3.5 | 1.76 | 6 | 1585 | 1528 | 3½ / 6 | 1465-24 | +116 | - | - | ||
| 3 | Probst,Leonhard | 1170-6 | 5.0 | 4.29 | 5 | 1226 | 1139 | 5 / 8 | 1214-7 | +44 | - | - | ||
| 4 | Munk,Peter | 780-1 | 1.5 | 0.71 | 5 | - | 1041 | 1½ / 3 | 859-2 | +79 | - | - | ||
| 5 | Burkhardt,Charlotte | 719-7 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 861 | 2 / 3 | 826-8 | +107 | - | - | ||
| 6 | Thron,Oskar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Röhner,Linus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Liebaug,Ellen | 974-6 | 2.0 | 0.89 | 5 | - | 1028 | 2 / 2 | 1101-7 | +127 | - | - | ||
| 9 | Dabija,David | 930-1 | 1.5 | 0.06 | 5 | - | 1485 | 1½ / 2 | 1095-2 | +165 | - | - | ||
| 10 | Wagner,Emil Anton | 937-7 | 0.0 | 0.14 | 16 | - | 1240 | 0 / 1 | 930-8 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1184 | 20 | 11.53 | - | - | 1263 | 20 / 32 | 1263 | +664 | 1870 | ||||
| 6 | SG Trusetal 92 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Trappe,Tilman | 1742-42 | 5.0 | 5.83 | 14 | 1516 | 1429 | 5 / 8 | 1712-43 | -30 | - | - | ||
| 2 | Peter,Ansgar | 1301-4 | 3.0 | 2.32 | 5 | - | 1241 | 3 / 4 | 1361-5 | +60 | - | - | ||
| 3 | Fräbel,Miro | 1478-4 | 3.0 | 2.38 | 7 | - | 1408 | 3 / 4 | 1523-5 | +45 | - | - | ||
| 4 | Ranft,Antonio | 816-4 | 3.0 | 3.13 | 30 | 812 | 899 | 3 / 8 | 813-5 | -3 | - | - | ||
| Gesamt | 1316 | 14 | 13.66 | - | - | 1218 | 14 / 24 | 1322 | +72 | |||||
Powered by ChessLeagueManager