BEM Süd 2022 U16/U18: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutka,Oleksandr | SV Eisenach | - | 7 | 5.5 | 30.5 | 22.50 | |
2. | Gandera,Moritz | SC Steinbach-Hallenberg | 1688 | 7 | 5.5 | 29.5 | 22.50 | |
3. | U16 | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | 1487 | 7 | 5.0 | 25.0 | 15.00 |
4. | U16 | Trappe,Tilman | SG Barchfeld/Breitungen | 1376 | 7 | 5.0 | 23.0 | 12.50 |
5. | U16 | Ansperger,Rafael Emilio | SC Steinbach-Hallenberg | 1139 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
6. | Leithoff,Hans-Georg | SV Eisenach | 1443 | 7 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | |
7. | Gandera,Pauline | SC Steinbach-Hallenberg | 1559 | 7 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
8. | U16 | Grube,Paul | ESV Lok Meiningen | 1395 | 7 | 3.5 | 24.0 | 7.75 |
9. | U16 | Gratz,Vincent | SC Steinbach-Hallenberg | 1150 | 7 | 2.5 | 21.5 | 2.75 |
10. | Fleischer,Florian | SV Eisenach | - | 7 | 1.5 | 22.5 | 1.75 | |
11. | U16 | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 996 | 7 | 1.5 | 21.5 | 1.75 |
12. | Pinnau,Hannes | Eisenach | - | 7 | 0.5 | 22.0 | 0.75 | |
Powered by ChessLeagueManager