BEM Süd 2022 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Recknagel,Armin | SC Steinbach-Hallenberg | 1229 | 7 | 6.5 | 20.25 | 6 | |
2. | Peter,Fynn | TSG Ruhla | 905 | 7 | 5.0 | 14.00 | 5 | |
3. | Lotz,Arthur | Eisenach | - | 7 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
4. | König,Ryan | SC Steinbach-Hallenberg | - | 7 | 4.0 | 7.50 | 4 | |
5. | Kilian,Emil | ESV Lok Meiningen | 886 | 7 | 3.0 | 4.50 | 3 | |
6. | Bohl,Ben | SC Steinbach-Hallenberg | - | 7 | 2.5 | 8.25 | 2 | |
7. | Eberhard,Elisa | TSG Ruhla | 753 | 7 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager