BEM Süd 2022 U8-U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotz,Bruno | Eisenach | - | 10 | 8.0 | 31.00 | 8 | |
2. | Schmidt,Fabian | TSG Ruhla | 746 | 10 | 7.0 | 30.00 | 7 | |
3. | U10 | Kammler,Tim | SV Eisenach | - | 10 | 6.0 | 26.00 | 6 |
4. | Grube,Anna | ESV Lok Meiningen | 823 | 10 | 4.0 | 14.00 | 4 | |
5. | Mangold,Paul | SC Steinbach-Hallenberg | - | 10 | 3.0 | 10.00 | 3 | |
6. | U8 | Körner,Chris | TSG Ruhla | - | 10 | 2.0 | 11.00 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager