OThEM 2026 U10: Runde 2, 07. Februar 2025 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domke,Miron Emmanuel (1) | 1008 | - | Podema,Henning (1) | 851 | -/+ | ||
| 2 | Saathoff,Cosmo (1) | 846 | - | Behr,Alexander (1) | 972 | 0:1 | ||
| 3 | Szameitat,Tom (1) | 843 | - | Ludwar,Emil (1) | 906 | ½:½ | ||
| 4 | Holdschick,Mattis (1) | 883 | - | Oertel,Raphael (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Lawson McLean,Ezra Aaron (1) | - | - | Kretschmer,Konstantin (1) | 857 | 1:0 | ||
| 6 | Hagen,Till (0.5) | 914 | - | Püschner,Phillip (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Elst,Neo (0) | 854 | - | Schladitz,Benjamin (0.5) | 763 | 0:1 | ||
| 8 | Feifarek,Lea (0) | 799 | - | Voigt,Paula Jolin (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Wolfrum,Emil (0) | - | - | Büttner,Thilo (0) | 791 | 0:1 | ||
| 10 | Zaumsegel,Jamie (0) | 764 | - | Stráník,Jitka (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Haueisen,Johann (0) | 743 | - | Wistuba,Maik (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Pechenyk,Mykola (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager