OThEM 2026 U16: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniol,Nico | 2071 | 4.5 | 4.780 | 23 | 1718 | 1352 | 4½ / 5 | 2063 | -8 | |
| 2 | Tittmann,Julian | 1815 | 4.5 | 3.990 | 14 | 1734 | 1368 | 4½ / 5 | 1836 | 21 | |
| 3 | Margraf,Moritz | 1525 | 3.0 | 2.860 | 8 | 1545 | 1473 | 3 / 5 | 1534 | 9 | |
| 4 | Zschögner,Marcus | 1275 | 2.0 | 2.240 | 8 | 1281 | 1353 | 2 / 5 | 1260 | -15 | |
| 5 | Zenner,Constantin | 1251 | 2.5 | 3.580 | 8 | 1075 | 1075 | 2½ / 5 | 1185 | -66 | |
| 6 | Strobel,Pepe | 1209 | 2.5 | 3.200 | 8 | 1180 | 1180 | 2½ / 5 | 1166 | -43 | |
| 7 | Liebold,Jake | 1137 | 1.5 | 1.900 | 9 | - | 1289 | 1½ / 4 | 1112 | -25 | |
| 8 | Jerzyna,Edgar | 1104 | 3.0 | 2.130 | 5 | 1317 | 1245 | 3 / 5 | 1174 | 70 | |
| 9 | Rösner,Raphael | 1100 | 0.5 | 1.570 | 9 | - | 1206 | ½ / 4 | 1034 | -66 | |
| 10 | Nowak,Wim | 1075 | 2.0 | 1.480 | 5 | 1282 | 1354 | 2 / 5 | 1117 | 42 | |
| 11 | Möser,Izumi Alessio | 966 | 1.5 | 0.980 | 5 | - | 1168 | 1½ / 4 | 1012 | 46 | |
| 12 | Wichert,Johannes | 920 | 1.0 | 0.800 | 5 | - | 1166 | 1 / 4 | 938 | 18 | |
| 13 | Helbing,Tamino | 867 | 1.5 | 0.490 | 5 | - | 1316 | 1½ / 4 | 957 | 90 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager