OThEM 2026 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton | 1565 | 3.5 | 4.220 | 11 | 1383 | 1234 | 3½ / 5 | 1529 | -36 | |
| 2 | Abdullaiev,Elmir | 1493 | 4.5 | 3.770 | 7 | 1634 | 1268 | 4½ / 5 | 1542 | 49 | |
| 3 | Malakhov,Valentyn | 1336 | 3.0 | 2.990 | 5 | 1323 | 1251 | 3 / 5 | 1337 | 1 | |
| 4 | Bunk,Bastian | 1321 | 2.5 | 3.690 | 8 | 1113 | 1113 | 2½ / 5 | 1248 | -73 | |
| 5 | Sommer,Hugo | 1314 | 4.0 | 3.300 | 5 | 1371 | 1131 | 4 / 5 | 1370 | 56 | |
| 6 | Müller,Paul | 1214 | 3.5 | 3.420 | 5 | 1194 | 1045 | 3½ / 5 | 1220 | 6 | |
| 7 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1202 | 3.5 | 3.440 | 5 | 1175 | 1026 | 3½ / 5 | 1207 | 5 | |
| 8 | Scheiding,Martin | 1135 | 3.0 | 2.740 | 5 | 1179 | 1107 | 3 / 5 | 1156 | 21 | |
| 9 | Hanske,Valentin | 1129 | 2.0 | 2.290 | 9 | 1088 | 1160 | 2 / 5 | 1112 | -17 | |
| 10 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1118 | 3.5 | 2.020 | 5 | 1352 | 1203 | 3½ / 5 | 1236 | 118 | |
| 11 | Seehars,Louise | 1109 | 2.5 | 3.440 | 9 | 961 | 961 | 2½ / 5 | 1055 | -54 | |
| 12 | Glöckner,Jakob | 1108 | 3.0 | 2.840 | 5 | 1128 | 1056 | 3 / 5 | 1121 | 13 | |
| 13 | Büchner,Max | 1010 | 2.0 | 2.200 | 12 | 993 | 1065 | 2 / 5 | 1001 | -9 | |
| 14 | Laborge,Milo | 896 | 1.0 | 1.490 | 19 | - | 1022 | 1 / 4 | 879 | -17 | |
| 15 | Ebner,Henry | 891 | 1.0 | 1.660 | 20 | 808 | 1048 | 1 / 5 | 870 | -21 | |
| 16 | Zölsmann,Mali | 884 | 1.5 | 2.480 | 21 | 748 | 897 | 1½ / 5 | 854 | -30 | |
| 17 | Kühn,Jason | 843 | 2.5 | 1.300 | 5 | 1044 | 1044 | 2½ / 5 | 939 | 96 | |
| 18 | Berrocal,Manuel | 805 | 0.5 | 0.890 | 32 | - | 1034 | ½ / 4 | 796 | -9 | |
| 19 | Poser,Fred | 775 | 1.5 | 0.360 | 5 | - | 1164 | 1½ / 4 | 876 | 101 | |
| 20 | Voronin,David | 772 | 1.0 | 0.900 | 5 | - | 1003 | 1 / 4 | 781 | 9 | |
| 21 | Völlmer,Alma | 728 | 0.5 | 0.560 | 50 | - | 1079 | ½ / 4 | 727 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager