OThEM 2026 U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lehmann,Anton |
| TWZ: | 1565 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Seehars,Louise (2.5) | SV Schott Jena | 1109 | 1 |
| Runde 2 | S | Scheiding,Martin (3) | Meuselwitzer SV | 1135 | 1 |
| Runde 3 | W | Sommer,Hugo (4) | Meuselwitzer SV | 1314 | ½ |
| Runde 4 | S | Abdullaiev,Elmir (4.5) | fuß brothers Jena | 1493 | ½ |
| Runde 5 | W | Mulgunov,Jefim Nikolaj (3.5) | fuß brothers Jena | 1118 | ½ |
| Gesamt | Ø 1233 | 3.5 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager