OThEM 2026 U14: Runde 2, 07. Februar 2025 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheiding,Martin (1) | 1135 | - | Lehmann,Anton (1) | 1565 | 0:1 | ||
| 2 | Abdullaiev,Elmir (1) | 1493 | - | Wangemann,Emanuel Njoya (1) | 1202 | 1:0 | ||
| 3 | Mulgunov,Jefim Nikolaj (1) | 1118 | - | Malakhov,Valentyn (1) | 1810 | ½:½ | ||
| 4 | Völlmer,Alma (1) | 728 | - | Sommer,Hugo (1) | 1314 | 0:1 | ||
| 5 | Müller,Paul (1) | 1214 | - | Hanske,Valentin (1) | 1129 | 0:1 | ||
| 6 | Bunk,Bastian (0.5) | 1321 | - | Glöckner,Jakob (0) | 1108 | 1:0 | ||
| 7 | Seehars,Louise (0) | 1109 | - | Laborge,Milo (0.5) | 896 | 1:0 | ||
| 8 | Büchner,Max (0) | 1010 | - | Berrocal,Manuel (0) | 805 | 1:0 | ||
| 9 | Ebner,Henry (0) | 891 | - | Voronin,David (0) | 772 | 1:0 | ||
| 10 | Kühn,Jason (0) | 843 | - | Zölsmann,Mali (0) | 884 | 1:0 | ||
| 11 | Poser,Fred (0) | 775 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager