OThEM 2026 U14: Runde 1, 06. Februar 2025 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Anton (0.0) | 1565 | - | Seehars,Louise (0.0) | 1109 | 1:0 | ||
| 2 | Glöckner,Jakob (0.0) | 1108 | - | Abdullaiev,Elmir (0.0) | 1493 | 0:1 | ||
| 3 | Malakhov,Valentyn (0.0) | 1810 | - | Büchner,Max (0.0) | 1010 | 1:0 | ||
| 4 | Laborge,Milo (0.0) | 896 | - | Bunk,Bastian (0.0) | 1321 | ½:½ | ||
| 5 | Sommer,Hugo (0.0) | 1314 | - | Ebner,Henry (0.0) | 891 | 1:0 | ||
| 6 | Zölsmann,Mali (0.0) | 884 | - | Müller,Paul (0.0) | 1214 | 0:1 | ||
| 7 | Wangemann,Emanuel Njoya (0.0) | 1202 | - | Kühn,Jason (0.0) | 843 | 1:0 | ||
| 8 | Berrocal,Manuel (0.0) | 805 | - | Scheiding,Martin (0.0) | 1135 | 0:1 | ||
| 9 | Hanske,Valentin (0.0) | 1129 | - | Poser,Fred (0.0) | 775 | 1:0 | ||
| 10 | Voronin,David (0.0) | 772 | - | Mulgunov,Jefim Nikolaj (0.0) | 1118 | 0:1 | ||
| 11 | Völlmer,Alma (0.0) | 728 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager