OThEM 2026 U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 1257 | 5.0 | 4.090 | 5 | 1660 | 993 | 5 / 5 | 1330 | 73 | |
| 2 | Dimitrov,Pavel | 1210 | 3.5 | 4.190 | 8 | 1062 | 913 | 3½ / 5 | 1168 | -42 | |
| 3 | Große Servin,Erik Phileas | 1102 | 4.0 | 3.050 | 5 | 1258 | 1018 | 4 / 5 | 1178 | 76 | |
| 4 | Rautschek,Cajus | 1071 | 2.5 | 3.760 | 10 | 866 | 866 | 2½ / 5 | 1004 | -67 | |
| 5 | Wappler,Nico | 1020 | 2.0 | 2.230 | 12 | - | 970 | 2 / 4 | 1009 | -11 | |
| 6 | KAD | Kowalski,Milan | 993 | 2.0 | 2.930 | 13 | 854 | 926 | 2 / 5 | 952 | -41 |
| 7 | KAD | Kraft,Aria | 964 | 2.5 | 2.450 | 5 | 976 | 976 | 2½ / 5 | 968 | 4 |
| 8 | Köber,Diana | 963 | 1.5 | 2.550 | 14 | - | 857 | 1½ / 4 | 916 | -47 | |
| 9 | KAD | Dimitrov,Simeon | 961 | 3.0 | 1.660 | 5 | - | 1024 | 3 / 4 | 1080 | 119 |
| 10 | Liebscher,Theresa | 960 | 1.0 | 1.260 | 14 | - | 1019 | 1 / 3 | 948 | -12 | |
| 11 | Teller,Lara-Sophie | 945 | 1.5 | 1.520 | 15 | - | 1051 | 1½ / 4 | 944 | -1 | |
| 12 | Wöllert,Fedor | 935 | 4.0 | 1.500 | 5 | 1339 | 1099 | 4 / 5 | 1135 | 200 | |
| 13 | Haueisen,Karl | 893 | 0.5 | 1.140 | 20 | - | 988 | ½ / 3 | 871 | -22 | |
| 14 | Seydewitz,Melina | 793 | 0.0 | 0.170 | 34 | - | 1071 | 0 / 1 | 789 | -4 | |
| 15 | Wangemann,Samuel | 792 | 1.5 | 1.960 | 34 | 727 | 876 | 1½ / 5 | 783 | -9 | |
| 16 | Stauch,Leonard | 774 | 0.5 | 0.960 | 38 | - | 910 | ½ / 3 | 765 | -9 | |
| 17 | Schweyer,Ben | 749 | 0.0 | 0.560 | 44 | - | 1009 | 0 / 3 | 739 | -10 | |
| 18 | Schöffski,Erik Kurt | 728 | 2.0 | 1.020 | 5 | 918 | 990 | 2 / 5 | 806 | 78 | |
| 19 | Wolfram,Carl Louis | - | 0.5 | - | - | - | 939 | ½ / 3 | - | - | |
| 20 | Noori,Hossein | - | 2.0 | - | - | - | 893 | 2 / 4 | - | - | |
| 21 | Hagen,Nils | - | 0.5 | - | - | - | 876 | ½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager