OThEM 2026 U12: Jungen Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mulgunov,Alexej Nikolaj | fuß brothers Jena | 1257 | 5 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 5 | |
| 2. | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | 1482 | 5 | 4.0 | 15.0 | 12.50 | 4 | |
| 3. | Wöllert,Fedor | SF Greiz | 935 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | 4 | |
| 4. | KAD | Dimitrov,Simeon | SF Greiz | 961 | 5 | 4.0 | 12.0 | 10.00 | 4 |
| 5. | Dimitrov,Pavel | SF Greiz | 1537 | 5 | 3.5 | 10.5 | 6.75 | 3 | |
| 6. | Wappler,Nico | SV Schott Jena | 1020 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 | |
| 7. | Rautschek,Cajus | fuß brothers Jena | 1071 | 5 | 2.5 | 12.0 | 2.75 | 2 | |
| 8. | Haueisen,Karl | SV Schott Jena | 893 | 5 | 2.5 | 11.0 | 5.75 | 2 | |
| 9. | Wolfram,Carl Louis | SC Rochade Zeulenroda | - | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | 2 | |
| 10. | KAD | Kowalski,Milan | SV Schott Jena | 993 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 |
| 11. | Schöffski,Erik Kurt | ESV Gera | 728 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | 2 | |
| 12. | Noori,Hossein | SC Rochade Zeulenroda | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
| 13. | Wangemann,Samuel | fuß brothers Jena | 792 | 5 | 1.5 | 9.5 | 3.25 | 1 | |
| 14. | Hagen,Nils | fuß brothers Jena | - | 5 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | 1 | |
| 15. | Schweyer,Ben | ESV Gera | 749 | 5 | 1.5 | 8.5 | 0.75 | 1 | |
| 16. | Stauch,Leonard | fuß brothers Jena | 774 | 5 | 1.5 | 7.0 | 2.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager