OThEM 2026 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stauch,Leonard |
| TWZ: | 774 |
| Verein: | fuß brothers Jena |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kowalski,Milan (2) | SV Schott Jena | 993 | 0 |
| Runde 2 | W | Teller,Lara-Sophie (1.5) | VfL 1990 Gera | 945 | 0 |
| Runde 3 | S | Noori,Hossein (2) | SC Rochade Zeulenroda | 0 | |
| Runde 4 | W | Hagen,Nils (1.5) | fuß brothers Jena | 1 | |
| Runde 5 | S | Wangemann,Samuel (1.5) | fuß brothers Jena | 792 | ½ |
| Gesamt | Ø 910 (3 Spieler) | 1.5 / 5 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager