OThEM 2026 U10: Jungen Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podema,Henning | ESV Gera | 851 | 6 | 5.0 | 21.5 | 19.00 | 5 | |
| 2. | Holdschick,Mattis | SV Schott Jena | 883 | 6 | 5.0 | 20.0 | 17.00 | 5 | |
| 3. | Schladitz,Benjamin | SV Schott Jena | 763 | 6 | 4.5 | 20.0 | 15.25 | 4 | |
| 4. | Behr,Alexander | ESV Gera | 972 | 6 | 4.0 | 20.5 | 13.50 | 4 | |
| 5. | Büttner,Thilo | ESV Gera | 791 | 6 | 4.0 | 17.0 | 11.50 | 4 | |
| 6. | Hagen,Till | fuß brothers Jena | 914 | 6 | 3.5 | 18.5 | 10.75 | 3 | |
| 7. | Szameitat,Tom | Meuselwitzer SV | 843 | 6 | 3.5 | 16.0 | 8.75 | 3 | |
| 7. | Oertel,Raphael | 1. SV Pößneck | - | 6 | 3.5 | 16.0 | 8.75 | 3 | |
| 8. | Saathoff,Cosmo | SF Greiz | 846 | 6 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | 3 | |
| 9. | Lawson McLean,Ezra Aaron | fuß brothers Jena | - | 6 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | 3 | |
| 10. | Zaumsegel,Jamie | SC Rochade Zeulenroda | 764 | 6 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | 3 | |
| 11. | Haueisen,Johann | SV Schott Jena | 743 | 6 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 3 | |
| 12. | Domke,Miron Emmanuel | SV Schott Jena | 1008 | 5 | 2.5 | 18.5 | 8.25 | 2 | |
| 13. | Ludwar,Emil | TV 1887 Germania Hermsdorf | 906 | 6 | 2.5 | 16.0 | 7.25 | 2 | |
| 14. | Püschner,Phillip | ESV Gera | - | 6 | 2.5 | 16.0 | 5.00 | 2 | |
| 15. | Elst,Neo | SC Rochade Zeulenroda | 854 | 6 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | 2 | |
| 16. | Wolfrum,Emil | ESV Gera | - | 6 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | 2 | |
| 17. | Kretschmer,Konstantin | Meuselwitzer SV | 857 | 6 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | 1 | |
| 18. | Pechenyk,Mykola | fuß brothers Jena | - | 6 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | 2 | |
| 19. | Wistuba,Maik | SC Rochade Zeulenroda | - | 6 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager