OThEM 2026 U10: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podema,Henning (4) | 851 | - | Schladitz,Benjamin (4.5) | 763 | 1:0 | ||
| 2 | Holdschick,Mattis (4) | 883 | - | Behr,Alexander (4) | 972 | 1:0 | ||
| 3 | Hagen,Till (3.5) | 914 | - | Feifarek,Lea (3) | 799 | 0:1 | ||
| 4 | Saathoff,Cosmo (3) | 846 | - | Büttner,Thilo (3) | 791 | 0:1 | ||
| 5 | Stráník,Jitka (3) | - | - | Lawson McLean,Ezra Aaron (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Domke,Miron Emmanuel (2.5) | 1008 | - | Szameitat,Tom (2.5) | 843 | 0:1 | ||
| 7 | Oertel,Raphael (2.5) | - | - | Ludwar,Emil (2.5) | 906 | 1:0 | ||
| 8 | Haueisen,Johann (2) | 743 | - | Elst,Neo (2) | 854 | 1:0 | ||
| 9 | Zaumsegel,Jamie (2) | 764 | - | Wolfrum,Emil (2) | - | 1:0 | ||
| 10 | Voigt,Paula Jolin (1) | - | - | Kretschmer,Konstantin (1.5) | 857 | ½:½ | ||
| 11 | Wistuba,Maik (1) | - | - | Pechenyk,Mykola (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Püschner,Phillip (1.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager