OThEM 2026 U10: Runde 1, 06. Februar 2025 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner,Thilo (0.0) | 791 | - | Domke,Miron Emmanuel (0.0) | 1008 | 0:1 | ||
| 2 | Behr,Alexander (0.0) | 972 | - | Zaumsegel,Jamie (0.0) | 764 | 1:0 | ||
| 3 | Schladitz,Benjamin (0.0) | 763 | - | Hagen,Till (0.0) | 914 | ½:½ | ||
| 4 | Ludwar,Emil (0.0) | 906 | - | Haueisen,Johann (0.0) | 743 | 1:0 | ||
| 5 | Voigt,Paula Jolin (0.0) | - | - | Holdschick,Mattis (0.0) | 883 | 0:1 | ||
| 6 | Kretschmer,Konstantin (0.0) | 857 | - | Wolfrum,Emil (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Oertel,Raphael (0.0) | - | - | Elst,Neo (0.0) | 854 | 1:0 | ||
| 8 | Podema,Henning (0.0) | 851 | - | Stráník,Jitka (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Wistuba,Maik (0.0) | - | - | Saathoff,Cosmo (0.0) | 846 | 0:1 | ||
| 10 | Szameitat,Tom (0.0) | 843 | - | Pechenyk,Mykola (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Püschner,Phillip (0.0) | - | - | Feifarek,Lea (0.0) | 799 | 1:0 | ||
| 12 | Lawson McLean,Ezra Aaron (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager