OThEM 2023 U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weibrecht,Theo | SV Schott Jena | 931 | 7 | 6.5 | 6 | 20.00 | ||
2. | Sommer,Hugo | Meuselwitzer SV | 900 | 7 | 6.0 | 6 | 15.50 | ||
3. | Khanoyan,Erik | SF Greiz | - | 7 | 4.0 | 1.0 | 4 | 9.00 | |
4. | Behr,Alexander | ESV Gera | - | 7 | 4.0 | 0.0 | 4 | 7.50 | |
5. | Glöckner,Jakob | fuß brothers Jena | - | 7 | 3.0 | 2 | 6.50 | ||
6. | Rechtacek,Erik | MTV 1876 Saalfeld | - | 7 | 2.5 | 2 | 6.50 | ||
7. | Große Servin,Erik Phileas | Meuselwitzer SV | - | 7 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.00 | |
8. | Reddner,Ferdinand | Meuselwitzer SV | - | 7 | 1.0 | 0.0 | 1 | 2.50 | |
Powered by ChessLeagueManager