BEM Ost 2022 U10: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 9 | - | |
2. | 1 | 817 | |
3. | 11 | - | |
4. | 8 | - | |
5. | 4 | - | |
6. | 10 | - | |
7. | 12 | - | |
8. | 3 | - | |
9. | 7 | - | |
10. | 5 | - | |
11. | 2 | - | |
12. | 6 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 12.5 | 12.50 | 5 |
4.0 | 12.0 | 9.00 | 4 |
3.0 | 16.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 13.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 6.50 | 2 |
2.0 | 14.5 | 3.25 | 1 |
2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 10.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 9.5 | 2.50 | 1 |
1.5 | 8.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager