Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost U12
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 10 3.5 35 6.5 65 5 50 2 20 3 30 0 0
2 10 6 60 4 40 6 60 4 40 0 0 0 0
3 10 6 60 4 40 2 20 5 50 0 0 3 30
4 10 5 50 5 50 3 30 2 20 2 20 3 30
40 20.5 51.3 19.5 49 16 40 13 32.5 5 12.5 6 15

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost U12

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lehmann,Anton 1305 fuß brothers Jena 2.0 2 0 0
2 Poser,Fred 791 ESV Gera 2.0 2 0 0
3 Schille,Marlene 873 VfL 1990 Gera 1.5 2 837 0
4 Kolasa,Louis SV 1861 Liebschwitz 1.5 4 0 0
5 Mulgunov,Jefim Nikolaj 1169 fuß brothers Jena 1.0 1 917 0
6 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1098 fuß brothers Jena 1.0 1 824 0
7 Baier,Edwin 783 VfL 1990 Gera 1.0 1 797 0
8 Behr,Alexander 801 ESV Gera 1.0 1 0 0
9 Möser,Izumi Alessio 837 ESV Gera 1.0 2 800 0
10 Rechtacek,Felix 750 MTV 1876 Saalfeld 1.0 2 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schille,Marlene 873 VfL 1990 Gera 1.5 2 837 0
1 Mulgunov,Jefim Nikolaj 1169 fuß brothers Jena 1.0 1 917 0
1 Möser,Izumi Alessio 837 ESV Gera 1.0 2 800 0
1 Betz,Oscar Cornelius 945 MTV 1876 Saalfeld 0.0 1 1180 0
1 Wolfram,Delian SV 1861 Liebschwitz 0.0 2 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Poser,Fred 791 ESV Gera 2.0 2 0 0
2 Kolasa,Louis SV 1861 Liebschwitz 1.5 4 0 0
2 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1098 fuß brothers Jena 1.0 1 824 0
2 Baier,Edwin 783 VfL 1990 Gera 1.0 1 797 0
2 Heß,Leonardo 794 MTV 1876 Saalfeld 0.5 3 878 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lehmann,Anton 1305 fuß brothers Jena 2.0 2 0 0
3 Döpping,Tim VfL 1990 Gera 0.0 0 0 0
3 Melcher,Max 784 MTV 1876 Saalfeld 0.0 0 0 0
3 Lück,Louis ESV Gera 0.0 1 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Behr,Alexander 801 ESV Gera 1.0 1 0 0
4 Rechtacek,Felix 750 MTV 1876 Saalfeld 1.0 2 0 0
4 Meisgeier,Konstantin VfL 1990 Gera 0.5 1 0 0
4 Ahlhelm,Thure 806 fuß brothers Jena 0.0 1 767 0
4 Lehmann,Karl 756 SV 1861 Liebschwitz 0.0 1 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rechtacek,Erik MTV 1876 Saalfeld 0.0 0 0 0
6 Glöckner,Jakob 779 fuß brothers Jena 0.0 0 0 0
6 Hess,Julia 746 MTV 1876 Saalfeld 0.0 0 0 0
5 Bunk,Bastian 1061 fuß brothers Jena 0.0 0 0 0
5 Gewohn,Phoebe SV 1861 Liebschwitz 0.0 1 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 ESV Gera 2 0
2 MTV Saalfeld 0 0
3 VfL Gera 2 2
4 SV Liebschwitz 0 4
5 fuß brothers Jena 2 0

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Ost U12

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 fuß brothers Jena Bezirksliga Ost U12 8 100 14.0 87.5
2 ESV Gera Bezirksliga Ost U12 6 75 11.5 71.9
3 VfL Gera Bezirksliga Ost U12 2 25 7.0 43.8